Loading...
Service timetable for Select a timetable
Print-friendly timetableExcludes some public holidays.
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
E-bound Imperial ParkHartcliffe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-bound Vicarage RoadBishopsworth | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NE-bound Bedminster ParadeBedminster | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
C4 The CentreBristol City Centre | 04:53 | 05:57 | 07:00 | 08:05 | 08:36 | 09:06 | 09:44 | 09:51 | 10:09 | 10:40 | 10:57 | 11:07 | 11:39 | 11:46 | 12:09 | 12:40 | 12:51 | 13:10 | 13:30 | 13:52 | 13:58 | 14:31 | 14:54 | 15:02 | 15:34 | 15:55 | 16:03 | 16:34 | 16:47 | 17:06 | 17:36 | 17:41 | 18:08 | 18:40 | 19:03 | 20:05 | 20:59 | 21:55 | 22:53 | 00:00 | 00:52 | 01:52 | 02:52 |
E-bound Croydon StreetLawrence Hill | 05:10 | 06:12 | 07:20 | 08:15 | 09:05 | 09:26 | 10:01 | 10:11 | 10:35 | 11:01 | 11:16 | 11:32 | 11:58 | 12:13 | 12:29 | 13:00 | 13:14 | 13:30 | 14:00 | 14:19 | 14:30 | 15:00 | 15:19 | 15:30 | 16:05 | 16:25 | 16:36 | 17:02 | 17:11 | 17:31 | 17:59 | 18:09 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 20:22 | 21:17 | 22:17 | 23:11 | 00:11 | 01:10 | 02:10 | 03:10 |
E-bound Northcote RoadSt George | 05:14 | 06:17 | 07:25 | 08:20 | 09:09 | 09:30 | 10:07 | 10:16 | 10:41 | 11:08 | 11:22 | 11:39 | 12:06 | 12:20 | 12:37 | 13:08 | 13:22 | 13:38 | 14:08 | 14:26 | 14:38 | 15:08 | 15:27 | 15:40 | 16:14 | 16:33 | 16:44 | 17:10 | 17:18 | 17:38 | 18:05 | 18:15 | 18:34 | 19:04 | 19:33 | 20:28 | 21:23 | 22:22 | 23:16 | 00:16 | 01:14 | 02:14 | 03:14 |
A Kings Chase CentreKingswood | 05:21 | 06:24 | 07:32 | 08:27 | 09:17 | 09:39 | 10:16 | 10:25 | 10:51 | 11:18 | 11:32 | 11:50 | 12:17 | 12:30 | 12:47 | 13:19 | 13:32 | 13:49 | 14:19 | 14:37 | 14:49 | 15:19 | 15:37 | 15:50 | 16:24 | 16:44 | 16:55 | 17:20 | 17:28 | 17:48 | 18:15 | 18:25 | 18:43 | 19:13 | 19:42 | 20:38 | 21:32 | 22:30 | 23:24 | 00:24 | 01:20 | 02:20 | 03:20 |
SW-bound Cecil RoadKingswood | 05:24 | 06:26 | — | — | — | — | — | 10:28 | — | — | 11:36 | — | — | 12:34 | — | — | 13:36 | — | — | 14:40 | — | — | 15:40 | — | — | 16:48 | — | — | 17:31 | — | — | 18:28 | — | — | — | — | — | — | — | 00:26 | 01:22 | 02:22 | 03:22 |
C Station RoadWarmley | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
N-bound Newton Road ShopsCadbury Heath | — | — | 07:44 | 08:39 | 09:29 | 09:52 | 10:29 | — | 11:04 | 11:32 | — | 12:04 | 12:31 | — | 13:02 | 13:33 | — | 14:04 | 14:34 | — | 15:04 | 15:33 | — | 16:05 | 16:39 | — | 17:09 | 17:34 | — | 18:02 | 18:29 | — | 18:56 | 19:26 | 19:55 | 20:51 | 21:45 | 22:43 | 23:37 | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more