Loading...
Service timetable for Select a timetable
Print-friendly timetableExcludes some public holidays.
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
N-bound Newton Road ShopsCadbury Heath | — | — | — | 06:45 | 07:55 | 08:23 | 08:44 | 09:15 | 09:35 | — | 10:07 | — | 10:46 | 11:18 | — | 11:47 | 12:18 | 12:38 | — | 13:07 | 13:39 | — | 14:11 | 14:43 | — | 15:15 | 15:48 | — | 16:20 | 16:51 | — | 17:23 | 17:45 | 18:10 | — | 19:10 | 19:39 | 20:08 | 21:08 | 22:00 | 23:00 | 23:52 | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Station RoadWarmley | — | — | — | 06:50 | 08:00 | 08:28 | 08:49 | 09:20 | 09:41 | — | 10:13 | — | 10:52 | 11:24 | — | 11:53 | 12:24 | 12:44 | — | 13:13 | 13:45 | — | 14:17 | 14:49 | — | 15:20 | 15:53 | — | 16:25 | 16:56 | — | 17:29 | 17:51 | 18:15 | — | 19:15 | 19:44 | 20:13 | 21:13 | 22:05 | 23:05 | 23:55 | — | — | — | — |
SW-bound Cecil RoadKingswood | 04:30 | 05:30 | 06:32 | 06:57 | 08:07 | 08:35 | 08:56 | 09:28 | 09:48 | 09:38 | 10:20 | 10:35 | 11:00 | 11:32 | 11:42 | 12:00 | 12:31 | 12:51 | 12:41 | 13:20 | 13:52 | 13:42 | 14:24 | 14:56 | 14:49 | 15:27 | 16:00 | 15:50 | 16:32 | 17:03 | 16:53 | 17:35 | 17:57 | 18:22 | 18:35 | 19:21 | 19:50 | 20:19 | 21:19 | 22:10 | 23:10 | 00:00 | 00:31 | 01:31 | 02:31 | 03:31 |
W-bound Northcote RoadSt George | 04:37 | 05:38 | 06:41 | 07:07 | 08:17 | 08:45 | 09:07 | 09:39 | 10:00 | 09:47 | 10:33 | 10:45 | 11:13 | 11:43 | 11:52 | 12:14 | 12:45 | 13:04 | 12:52 | 13:32 | 14:05 | 13:52 | 14:36 | 15:07 | 14:59 | 15:37 | 16:10 | 16:00 | 16:42 | 17:13 | 17:02 | 17:45 | 18:07 | 18:32 | 18:43 | 19:30 | 19:59 | 20:28 | 21:27 | 22:18 | 23:18 | 00:08 | 00:37 | 01:37 | 02:37 | 03:37 |
W-bound Croydon StreetLawrence Hill | 04:42 | 05:44 | 06:47 | 07:12 | 08:23 | 08:52 | 09:13 | 09:46 | 10:08 | 09:54 | 10:41 | 10:51 | 11:23 | 11:52 | 12:00 | 12:24 | 12:54 | 13:13 | 13:00 | 13:42 | 14:14 | 14:01 | 14:46 | 15:17 | 15:06 | 15:46 | 16:19 | 16:07 | 16:50 | 17:21 | 17:09 | 17:52 | 18:14 | 18:38 | 18:49 | 19:37 | 20:05 | 20:33 | 21:32 | 22:23 | 23:23 | 00:13 | 00:42 | 01:42 | 02:42 | 03:42 |
C3 The CentreBristol City Centre | 04:51 | 05:55 | 06:58 | 07:23 | 08:34 | 09:04 | 09:27 | 10:00 | 10:22 | 10:07 | 10:55 | 11:05 | 11:37 | 12:07 | 12:13 | 12:38 | 13:08 | 13:28 | 13:14 | 13:56 | 14:29 | 14:15 | 15:00 | 15:32 | 15:20 | 16:01 | 16:32 | 16:20 | 17:04 | 17:34 | 17:21 | 18:06 | 18:27 | 18:52 | 19:01 | 19:50 | 20:16 | 20:44 | 21:43 | 22:34 | 23:33 | 00:23 | 00:50 | 01:50 | 02:50 | 03:50 |
C5 City Centre, The CentreBristol City Centre | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SW-bound Bedminster ParadeBedminster | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
S-bound Vicarage RoadBishopsworth | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
E-bound Imperial ParkHartcliffe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more