TriangleBus service S
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
| 00:44 | 08:30 | 09:45 | 10:52 | 12:02 | 13:16 | 14:27 | 15:41 | 16:54 | 18:07 | 19:08 | 19:59 | 21:08 | 21:56 | 22:56 | 23:54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02:09 | 03:09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:33 | 08:33 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 17:55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:13 | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 17:33 | 19:27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:15 | 07:45 | 08:23 | 08:53 | 09:21 | 09:52 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:27 | 15:57 | 16:28 | 17:01 | 17:26 | 17:58 | 18:23 | 18:53 | 19:22 | 19:49 | 20:19 | 21:20 | |
| 07:23 | 09:53 | 12:53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:33 | 09:18 | 10:32 | 11:57 | 12:56 | 14:18 | 15:52 | 16:50 | 18:30 | 19:25 | 20:25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Bus service B2to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 17:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more