Annandale AvenueBus service W-bound
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
| 00:41 | 07:16 | 07:36 | 07:50 | 08:05 | 08:22 | 08:34 | 09:10 | 09:26 | 09:46 | 10:05 | 10:20 | 10:36 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:07 | 13:24 | 13:39 | 13:53 | 14:09 | 14:22 | 14:38 | 14:54 | 15:13 | 15:31 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:31 | 16:55 | 17:19 | 17:38 | 17:51 | 18:04 | 18:22 | 18:35 | 18:53 | 19:04 | 19:16 | 19:29 | 19:44 | 19:57 | 20:18 | 20:37 | 20:57 | 21:17 | 21:42 | 22:12 | 22:43 | 23:13 | 23:42 | |
| 00:56 | 01:56 | 02:56 | 03:56 | 04:56 | 05:26 | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 12:26 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:56 | 22:56 | 23:56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02:26 | 03:26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:49 | 07:51 | 08:24 | 09:00 | 09:35 | 10:09 | 10:41 | 11:13 | 11:45 | 12:18 | 12:50 | 13:22 | 13:54 | 14:27 | 15:03 | 15:39 | 16:19 | 16:54 | 17:31 | 18:05 | 18:39 | 19:38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08:05 | 09:50 | 11:02 | 12:26 | 13:25 | 14:52 | 16:26 | 17:24 | 19:01 | 19:52 | 20:52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08:56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Bus service W1to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 16:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bus service X21to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 16:45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more