Loading...
Annandale AvenueW-bound
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
A3 | Bus service to undefined stop operating on Friday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday
| 00:55 | 01:55 | 02:55 | 03:55 | 04:55 | 05:25 | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 12:25 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 23:55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:49 | 07:51 | 08:24 | 09:00 | 09:35 | 10:09 | 10:41 | 11:13 | 11:45 | 12:18 | 12:50 | 13:22 | 13:54 | 14:27 | 15:03 | 15:39 | 16:19 | 16:54 | 17:31 | 18:05 | 18:39 | 19:38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08:05 | 09:50 | 11:02 | 12:26 | 13:25 | 14:52 | 16:26 | 17:24 | 19:01 | 19:52 | 20:52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08:56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
W1to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 16:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more