Loading...
Annandale AvenueE-bound
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
A3 | Bus service to undefined stop operating on Friday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday
| 00:29 | 01:29 | 02:29 | 03:29 | 03:59 | 04:29 | 04:59 | 05:29 | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:59 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:53 | 07:17 | 08:59 | 10:25 | 11:20 | 12:31 | 13:54 | 15:03 | 17:01 | 17:55 | 18:53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:13 | 07:14 | 07:44 | 08:18 | 08:52 | 09:27 | 10:01 | 10:33 | 11:05 | 11:37 | 12:09 | 12:41 | 13:14 | 13:47 | 14:20 | 14:54 | 15:33 | 16:07 | 16:45 | 17:21 | 18:01 | 19:01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09:24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 14:57 | 15:59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16:19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more