Chelswood AvenueBus service SW-bound
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
| 00:42 | 07:18 | 07:38 | 07:52 | 08:08 | 08:26 | 08:39 | 09:13 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:22 | 10:38 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:53 | 12:08 | 12:23 | 12:39 | 12:54 | 13:10 | 13:26 | 13:41 | 13:55 | 14:11 | 14:24 | 14:40 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:52 | 16:06 | 16:20 | 16:34 | 16:57 | 17:22 | 17:41 | 17:53 | 18:07 | 18:24 | 18:38 | 18:54 | 19:07 | 19:18 | 19:30 | 19:46 | 19:59 | 20:20 | 20:39 | 20:58 | 21:18 | 21:43 | 22:14 | 22:44 | 23:15 | 23:43 | |
| 00:58 | 01:58 | 02:58 | 03:58 | 04:58 | 05:28 | 05:58 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 12:28 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:58 | 22:58 | 23:58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02:28 | 03:28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08:10 | 09:54 | 11:04 | 12:27 | 13:28 | 14:56 | 16:28 | 17:26 | 19:03 | 19:55 | 20:55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08:16 | 10:42 | 13:42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Bus service X21to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 16:48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more