Westfield ChapelBus service NE-bound
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
| 05:51 | 06:21 | 07:18 | 08:15 | 09:22 | 10:23 | 11:24 | 12:23 | 13:24 | 14:23 | 15:31 | 16:32 | 17:35 | 18:34 | 19:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05:51 | 06:21 | 07:18 | 08:15 | 09:22 | 10:23 | 11:24 | 12:23 | 13:24 | 14:23 | 15:31 | 16:32 | 17:35 | 18:34 | 19:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:34 | 07:02 | 07:27 | 08:04 | 23:25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:34 | 07:02 | 07:27 | 08:04 | 23:25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Bus service 522to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 06:43 | 07:28 | 08:42 | 09:43 | 10:41 | 11:42 | 12:40 | 13:44 | 14:44 | 15:52 | 16:54 | 17:57 | 19:00 | 19:54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 06:58 | 07:49 | 08:51 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:55 | 13:54 | 14:56 | 16:20 | 17:05 | 18:04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:58 | 07:49 | 08:51 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:55 | 13:54 | 14:56 | 16:20 | 17:05 | 18:04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:19 | 15:19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08:36 | 09:06 | 09:38 | 10:08 | 10:39 | 11:09 | 11:40 | 12:10 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:36 | 15:16 | 15:45 | 16:05 | 16:50 | 17:20 | 17:47 | 18:18 | 18:51 | 19:16 | 19:46 | 20:13 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:29 | |
| 08:36 | 09:06 | 09:38 | 10:08 | 10:39 | 11:09 | 11:40 | 12:10 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:36 | 15:16 | 15:45 | 16:05 | 16:50 | 17:20 | 17:47 | 18:18 | 18:51 | 19:16 | 19:46 | 20:13 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:29 | |
Bus service 2Vto undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
| 08:43 | 11:03 | 13:18 | 15:33 | 17:48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more