Loading...
The GlobeW-bound | Bus service
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
| 00:59 | 01:49 | 02:49 | 03:58 | 04:58 | 05:59 | 06:45 | 07:49 | 08:48 | 09:47 | 10:47 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:51 | 16:53 | 17:51 | 18:48 | 19:46 | 20:46 | 21:45 | 22:46 | 23:40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00:16 | 00:33 | 00:51 | 01:08 | 01:26 | 01:43 | 02:01 | 02:18 | 02:36 | 02:53 | 03:11 | 03:28 | 03:46 | 04:03 | 04:21 | 04:40 | 05:40 | 06:42 | 07:42 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:17 | 16:32 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | 18:22 | 18:36 | 18:45 | 18:59 | 19:13 | 19:26 | 19:40 | 19:55 | 20:10 | 20:25 | 20:40 | 20:55 | 21:09 | 21:24 | 21:39 | 21:54 | 22:09 | 22:24 | 22:39 | 22:53 | 23:09 | 23:23 | 23:38 | 23:56 | |
| 00:35 | 02:28 | 05:28 | 19:36 | 20:56 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
39 | Bus service to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 01:34 | 03:23 | 05:08 | 21:16 | 23:05 | 23:35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 05:53 | 06:35 | 06:51 | 07:07 | 07:38 | 07:56 | 08:24 | 09:08 | 09:23 | 09:37 | 10:08 | 10:23 | 10:53 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:39 | 12:54 | 13:24 | 14:10 | 14:24 | 14:39 | 15:10 | 15:21 | 15:56 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:44 | 18:02 | 18:39 | 19:23 | 20:17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
X39 | Bus service to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 06:14 | 07:23 | 08:09 | 08:39 | 08:54 | 09:52 | 10:38 | 11:09 | 11:24 | 12:25 | 13:09 | 13:40 | 13:55 | 14:55 | 15:38 | 16:13 | 16:28 | 17:28 | 18:20 | 18:54 | 19:08 | 19:57 | 20:37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 08:45 | 08:57 | 09:09 | 09:21 | 09:33 | 09:45 | 09:57 | 10:09 | 10:21 | 10:35 | 11:00 | 11:15 | 11:40 | 12:00 | 12:15 | 12:40 | 13:00 | 13:15 | 13:40 | 14:00 | 14:15 | 14:50 | 15:00 | 15:26 | 15:51 | 16:01 | 16:26 | 16:51 | 17:01 | 17:26 | 17:51 | 18:01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more