Loading...
Twerton ForkW-bound
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
A4 | Bus service to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 00:16 | 02:46 | 03:46 | 04:46 | 05:31 | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 08:22 | 09:21 | 09:22 | 10:21 | 10:22 | 11:21 | 11:22 | 12:21 | 12:22 | 13:21 | 13:22 | 14:21 | 14:22 | 15:06 | 15:07 | 15:51 | 15:52 | 16:51 | 16:52 | 17:51 | 17:52 | 18:51 | 18:52 | 19:36 | 20:21 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:21 | 01:21 | 02:21 | 03:21 | 05:06 | 05:36 | 06:02 | 06:19 | 06:34 | 06:49 | 07:06 | 20:16 | 20:35 | 20:56 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:05 | 23:23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:29 | 20:16 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:21 | 07:37 | 07:53 | 08:12 | 08:28 | 08:45 | 09:00 | 09:16 | 09:32 | 09:49 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:52 | 15:11 | 15:26 | 15:42 | 15:58 | 16:13 | 16:31 | 16:50 | 17:05 | 17:22 | 17:38 | 17:56 | 18:12 | 18:23 | 18:43 | 19:03 | 19:21 | 19:41 | 20:01 | |
| 07:36 | 08:36 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:38 | 19:38 | 20:34 | 21:33 | 22:23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08:54 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:50 | 19:16 | 19:46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09:25 | 10:31 | 11:33 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:41 | 19:41 | 20:43 | 21:42 | 22:41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more