MorrisonsBus service SW-bound
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
| 00:26 | 04:49 | 05:19 | 05:49 | 06:19 | 06:34 | 07:04 | 07:37 | 07:50 | 07:51 | 08:05 | 08:34 | 09:04 | 09:32 | 09:58 | 10:32 | 11:06 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:30 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:42 | 16:04 | 16:38 | 17:16 | 17:51 | 18:23 | 18:47 | 19:18 | 19:48 | 20:03 | 20:25 | 20:55 | 21:46 | 21:54 | 22:27 | 23:07 | 23:47 | |
| 00:38 | 06:50 | 07:23 | 08:49 | 09:49 | 11:00 | 11:59 | 13:05 | 14:06 | 15:14 | 16:15 | 17:30 | 18:29 | 19:33 | 20:28 | 20:58 | 21:32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:27 | 06:59 | 07:34 | 08:07 | 08:36 | 09:17 | 09:39 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:54 | 16:23 | 16:50 | 17:17 | 17:48 | 18:16 | 19:04 | 19:30 | 19:57 | 20:56 | 21:56 | 22:55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:59 | 07:47 | 08:59 | 10:12 | 11:00 | 12:00 | 12:52 | 13:48 | 14:41 | 15:36 | 16:37 | 17:40 | 18:40 | 19:30 | 20:15 | 21:09 | 21:58 | 22:42 | 23:26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:13 | 08:36 | 09:33 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:24 | 08:22 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:54 | 10:08 | 11:55 | 14:55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08:05 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10:28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10:39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10:46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Bus service 779to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
| 11:02 | 14:08 | 16:43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18:31 | 19:30 | 20:48 | 22:58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more