BalustradeBus service SW-bound
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
| 00:25 | 04:49 | 05:19 | 05:49 | 06:19 | 06:33 | 07:03 | 07:35 | 07:48 | 07:49 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:31 | 09:57 | 10:31 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:28 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:40 | 16:02 | 16:36 | 17:14 | 17:49 | 18:21 | 18:45 | 19:17 | 19:47 | 20:02 | 20:24 | 20:54 | 21:45 | 21:53 | 22:26 | 23:06 | 23:46 | |
| 00:37 | 06:49 | 07:22 | 08:48 | 09:48 | 10:58 | 11:58 | 13:04 | 14:05 | 15:13 | 16:14 | 17:29 | 18:28 | 19:32 | 20:27 | 20:57 | 21:31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:27 | 06:58 | 07:33 | 08:05 | 08:34 | 09:16 | 09:38 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:53 | 16:22 | 16:49 | 17:16 | 17:47 | 18:15 | 19:04 | 19:29 | 19:56 | 20:55 | 21:55 | 22:54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:58 | 07:46 | 08:58 | 10:11 | 10:59 | 11:59 | 12:51 | 13:47 | 14:40 | 15:35 | 16:36 | 17:39 | 18:38 | 19:29 | 20:14 | 21:08 | 21:57 | 22:41 | 23:25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:12 | 08:34 | 09:32 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:23 | 08:20 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:53 | 10:06 | 11:54 | 14:54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08:03 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10:28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10:39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10:45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Bus service 779to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
| 11:00 | 14:06 | 16:41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17:26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18:30 | 19:30 | 20:47 | 22:57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more