LambridgeBus service NE-bound
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
| 05:38 | 06:08 | 07:20 | 08:15 | 09:27 | 10:27 | 11:33 | 12:34 | 13:40 | 14:40 | 15:54 | 16:58 | 18:15 | 19:10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:09 | 06:39 | 07:06 | 07:28 | 07:43 | 08:08 | 08:52 | 09:18 | 10:00 | 10:20 | 11:01 | 11:21 | 11:57 | 12:22 | 12:54 | 13:23 | 13:52 | 14:25 | 14:57 | 15:30 | 16:03 | 16:35 | 17:14 | 17:48 | 18:12 | 18:37 | 19:04 | 19:26 | 19:57 | 20:27 | 20:56 | 21:26 | 21:59 | 22:39 | 23:18 | 23:58 | |
| 06:31 | 07:16 | 08:20 | 09:36 | 10:26 | 11:27 | 12:19 | 13:15 | 14:08 | 15:04 | 16:04 | 17:06 | 18:07 | 18:59 | 19:47 | 20:41 | 21:16 | 22:15 | 22:59 | 23:38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:58 | 07:30 | 08:02 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:28 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:45 | 19:24 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:55 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08:42 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:13 | 16:15 | 17:25 | 18:22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:30 | 17:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Bus service 779to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
| 10:50 | 13:56 | 16:31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11:12 | 14:12 | 16:05 | 17:50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 13:15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 13:22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 13:37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 15:46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18:27 | 19:00 | 19:58 | 21:13 | 23:23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more