Loading...
Charmouth RoadNW-bound
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
A4 | Bus service to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 00:13 | 02:43 | 03:43 | 04:43 | 05:28 | 06:17 | 06:18 | 07:17 | 07:18 | 08:17 | 08:18 | 09:17 | 09:18 | 10:17 | 10:18 | 11:17 | 11:18 | 12:17 | 12:18 | 13:17 | 13:18 | 14:17 | 14:18 | 15:02 | 15:03 | 15:47 | 15:48 | 16:47 | 16:48 | 17:47 | 17:48 | 18:47 | 18:48 | 19:32 | 19:33 | 20:17 | 20:18 | 21:13 | 22:13 | 23:13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:19 | 01:19 | 02:19 | 03:19 | 05:03 | 05:33 | 05:59 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:02 | 20:13 | 20:32 | 20:52 | 21:17 | 21:37 | 21:57 | 22:16 | 22:36 | 23:01 | 23:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:06 | 07:35 | 08:05 | 08:26 | 20:12 | 21:12 | 22:11 | 23:11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:17 | 07:33 | 07:48 | 08:06 | 08:23 | 08:40 | 08:56 | 09:12 | 09:28 | 09:45 | 10:01 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:03 | 15:18 | 15:36 | 15:52 | 16:08 | 16:24 | 16:42 | 16:58 | 17:15 | 17:32 | 17:51 | 18:07 | 18:19 | 18:39 | 18:59 | 19:18 | 19:38 | 19:58 | |
| 07:32 | 08:32 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:34 | 19:34 | 20:31 | 21:30 | 22:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08:51 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:15 | 18:45 | 19:12 | 19:42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09:22 | 10:28 | 11:29 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:37 | 19:37 | 20:39 | 21:39 | 22:38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more