Loading...
Charmouth RoadNW-bound | Bus service
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
| 00:55 | 01:45 | 02:45 | 03:54 | 04:54 | 05:54 | 06:40 | 07:43 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:43 | 12:43 | 13:44 | 14:43 | 15:45 | 16:46 | 17:45 | 18:43 | 19:41 | 20:41 | 21:40 | 22:41 | 23:36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00:09 | 00:26 | 00:44 | 01:01 | 01:19 | 01:36 | 01:54 | 02:11 | 02:29 | 02:46 | 03:04 | 03:21 | 03:39 | 03:56 | 04:14 | 04:35 | 05:35 | 06:37 | 07:37 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:23 | 09:38 | 09:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:08 | 13:23 | 13:38 | 13:53 | 14:08 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:28 | 18:38 | 18:52 | 19:06 | 19:19 | 19:33 | 19:48 | 20:03 | 20:18 | 20:33 | 20:48 | 21:02 | 21:17 | 21:32 | 21:47 | 22:02 | 22:17 | 22:32 | 22:46 | 23:02 | 23:16 | 23:31 | 23:49 | |
| 00:31 | 02:24 | 05:24 | 19:31 | 20:51 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
39 | Bus service to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 01:30 | 03:19 | 05:04 | 21:11 | 23:00 | 23:31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 05:49 | 06:30 | 06:46 | 07:01 | 07:33 | 07:50 | 08:18 | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 10:03 | 10:18 | 10:48 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:34 | 12:49 | 13:18 | 14:04 | 14:18 | 14:33 | 15:04 | 15:14 | 15:50 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:37 | 17:55 | 18:33 | 19:17 | 20:12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
X39 | Bus service to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 06:10 | 07:17 | 08:03 | 08:33 | 08:48 | 09:47 | 10:33 | 11:03 | 11:18 | 12:19 | 13:03 | 13:34 | 13:49 | 14:48 | 15:31 | 16:06 | 16:21 | 17:21 | 18:14 | 18:48 | 19:03 | 19:52 | 20:32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more