Loading...
Rudmore ParkNW-bound
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
A4 | Bus service to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 00:13 | 00:14 | 02:43 | 02:44 | 03:43 | 03:44 | 04:43 | 04:44 | 05:28 | 05:29 | 06:18 | 06:19 | 07:18 | 07:19 | 08:18 | 08:19 | 09:18 | 09:19 | 10:18 | 10:19 | 11:18 | 11:19 | 12:18 | 12:19 | 13:18 | 13:19 | 14:18 | 14:19 | 15:03 | 15:04 | 15:48 | 15:49 | 16:48 | 16:49 | 17:48 | 17:49 | 18:48 | 18:49 | 19:33 | 19:34 | 20:18 | 20:19 | 21:13 | 21:14 | 22:13 | 22:14 | 23:13 | 23:14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:19 | 01:19 | 02:19 | 03:19 | 05:04 | 05:34 | 06:00 | 06:16 | 06:31 | 06:46 | 07:03 | 20:14 | 20:33 | 20:53 | 21:18 | 21:38 | 21:58 | 22:17 | 22:37 | 23:02 | 23:21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:07 | 07:36 | 08:06 | 08:27 | 20:13 | 21:13 | 22:12 | 23:12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:18 | 07:34 | 07:49 | 08:08 | 08:25 | 08:41 | 08:57 | 09:13 | 09:29 | 09:46 | 10:01 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:04 | 15:19 | 15:38 | 15:54 | 16:09 | 16:25 | 16:44 | 17:00 | 17:17 | 17:33 | 17:52 | 18:08 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:18 | 19:38 | 19:58 | |
| 07:33 | 08:33 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:35 | 19:35 | 20:32 | 21:31 | 22:21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08:52 | 09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:16 | 18:46 | 19:13 | 19:43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09:23 | 10:29 | 11:30 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:38 | 19:38 | 20:40 | 21:40 | 22:39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more