The WestonBus service E-bound
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
| 00:08 | 00:31 | 06:17 | 07:03 | 07:32 | 07:57 | 08:12 | 08:39 | 09:09 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:07 | 11:37 | 12:09 | 12:39 | 13:08 | 13:39 | 14:10 | 14:33 | 15:10 | 15:43 | 16:15 | 16:47 | 17:18 | 17:49 | 18:18 | 18:47 | 19:19 | 19:49 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:58 | 22:38 | 23:18 | 23:50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00:19 | 00:47 | 01:47 | 02:47 | 03:47 | 04:47 | 07:59 | 20:10 | 20:25 | 20:45 | 21:10 | 21:18 | 21:38 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:28 | 23:54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00:28 | 01:13 | 02:13 | 04:13 | 04:43 | 05:43 | 06:43 | 07:44 | 08:12 | 08:42 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:34 | 20:19 | 20:58 | 21:43 | 22:28 | 23:28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:26 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:22 | 09:02 | 09:39 | 10:19 | 10:47 | 11:22 | 11:51 | 12:21 | 12:47 | 13:17 | 14:00 | 14:31 | 15:06 | 15:53 | 16:23 | 16:52 | 17:27 | 18:08 | 18:45 | 19:25 | 19:47 | 20:17 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:06 | 22:40 | 23:05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:36 | 07:17 | 07:45 | 08:24 | 08:38 | 08:54 | 09:11 | 09:23 | 09:35 | 09:51 | 10:08 | 10:23 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 16:00 | 16:17 | 16:33 | 16:53 | 17:15 | 17:31 | 17:45 | 18:01 | 18:17 | 18:33 | 18:49 | 19:01 | 19:16 | 19:31 | 19:46 | 19:55 | |
| 06:48 | 07:22 | 07:47 | 08:24 | 08:52 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:25 | 12:54 | 13:23 | 13:55 | 14:27 | 14:57 | 15:29 | 16:00 | 16:35 | 17:09 | 17:34 | 18:04 | 18:32 | 19:01 | 19:34 | 20:04 | 20:33 | 21:03 | 21:38 | 22:18 | 22:58 | 23:38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:54 | 08:12 | 08:31 | 08:51 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:04 | 18:27 | 19:02 | 19:33 | 20:06 | 20:35 | 21:05 | — | — | |
Bus service 20to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
| 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bus service 716to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
| 08:37 | 10:23 | 12:13 | 16:03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more