Loading...
Park LaneW-bound
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
3to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday
| 00:02 | 06:46 | 07:20 | 07:57 | 08:27 | 08:58 | 09:26 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:29 | 13:51 | 14:29 | 14:59 | 15:31 | 16:04 | 16:26 | 17:08 | 17:38 | 18:12 | 18:42 | 19:06 | 19:35 | 20:05 | 20:41 | 22:01 | 22:42 | 23:22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | Bus service to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 00:10 | 00:11 | 02:40 | 02:41 | 03:40 | 03:41 | 04:40 | 04:41 | 05:25 | 05:26 | 06:14 | 06:15 | 07:14 | 07:15 | 08:14 | 08:15 | 09:14 | 09:15 | 10:14 | 10:15 | 11:14 | 11:15 | 12:14 | 12:15 | 13:14 | 13:15 | 14:14 | 14:15 | 14:59 | 15:00 | 15:44 | 15:45 | 16:44 | 16:45 | 17:44 | 17:45 | 18:44 | 18:45 | 19:29 | 19:30 | 20:14 | 20:15 | 21:10 | 21:11 | 22:10 | 22:11 | 23:10 | 23:11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:15 | 01:15 | 02:15 | 03:15 | 05:00 | 05:30 | 05:56 | 06:12 | 06:27 | 06:42 | 06:59 | 20:07 | 20:27 | 20:49 | 21:13 | 21:33 | 21:53 | 22:12 | 22:32 | 22:57 | 23:16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05:47 | 06:16 | 06:31 | 07:05 | 07:42 | 08:12 | 08:43 | 09:13 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:14 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:16 | 15:51 | 16:37 | 16:53 | 17:23 | 17:55 | 18:26 | 18:52 | 19:21 | 19:50 | 20:20 | 21:02 | 21:22 | 21:42 | 22:22 | 23:03 | 23:43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:16 | 06:51 | 07:22 | 07:57 | 08:29 | 09:04 | 09:33 | 10:09 | 10:49 | 11:19 | 11:54 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:39 | 15:10 | 15:50 | 16:31 | 17:01 | 17:30 | 18:00 | 18:39 | 19:18 | 19:53 | 20:23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:33 | 06:48 | 07:03 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 18:48 | 19:03 | 19:18 | 19:33 | 19:48 | 20:03 | 20:18 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | |
| 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:22 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:02 | 07:42 | 08:22 | 09:03 | 09:54 | 10:36 | 11:16 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 17:59 | 18:39 | 19:16 | 19:56 | 20:36 | 21:46 | 22:26 | 23:06 | 23:46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:12 | 07:28 | 07:43 | 08:01 | 08:18 | 08:34 | 08:51 | 09:08 | 09:23 | 09:40 | 09:56 | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:30 | 15:46 | 16:00 | 16:17 | 16:35 | 16:52 | 17:09 | 17:25 | 17:45 | 18:02 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:13 | 19:33 | 19:53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
20 | Bus service to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday
| 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 07:52 | 08:22 | 08:57 | 09:32 | 10:02 | 10:37 | 11:08 | 11:43 | 12:18 | 12:48 | 13:23 | 13:58 | 14:28 | 15:03 | 15:38 | 16:08 | 16:43 | 17:18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08:47 | 09:07 | 09:27 | 09:47 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:40 | 19:08 | 19:38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
3to undefined stop operating on Friday, Sunday
| 09:27 | 10:13 | 10:56 | 11:39 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:39 | 18:19 | 18:59 | 19:36 | 20:16 | 20:55 | 21:20 | 22:06 | 22:46 | 23:26 | 23:39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:19 | 15:34 | 15:49 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:34 | 17:49 | 18:04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
716 | Bus service to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
| 10:12 | 12:02 | 15:52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more