Comfortable PlaceBus service E-bound
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
| 00:11 | 00:34 | 06:20 | 07:06 | 07:36 | 08:01 | 08:16 | 08:44 | 09:14 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:12 | 11:42 | 12:14 | 12:44 | 13:13 | 13:44 | 14:15 | 14:38 | 15:15 | 15:48 | 16:20 | 16:52 | 17:23 | 17:54 | 18:23 | 18:52 | 19:23 | 19:53 | 20:22 | 20:52 | 21:21 | 22:01 | 22:41 | 23:21 | 23:53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00:22 | 00:50 | 01:50 | 02:50 | 03:50 | 04:50 | 20:13 | 20:28 | 20:48 | 21:14 | 21:21 | 21:41 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:31 | 23:57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00:31 | 01:16 | 02:16 | 04:16 | 04:46 | 05:46 | 06:46 | 07:47 | 08:15 | 08:45 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:37 | 20:22 | 21:01 | 21:46 | 22:31 | 23:31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:29 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:26 | 09:06 | 09:42 | 10:22 | 10:50 | 11:25 | 11:54 | 12:24 | 12:50 | 13:20 | 14:03 | 14:34 | 15:09 | 15:56 | 16:26 | 16:55 | 17:30 | 18:10 | 18:47 | 19:27 | 19:50 | 20:20 | 20:34 | 21:04 | 21:33 | 22:08 | 22:43 | 23:08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:39 | 07:20 | 07:48 | 08:28 | 08:41 | 08:57 | 09:15 | 09:27 | 09:39 | 09:54 | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:03 | 16:20 | 16:37 | 16:57 | 17:19 | 17:34 | 17:49 | 18:04 | 18:20 | 18:36 | 18:53 | 19:04 | 19:19 | 19:34 | 19:49 | 19:58 | |
| 06:51 | 07:26 | 07:51 | 08:29 | 08:57 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:30 | 12:59 | 13:28 | 14:00 | 14:32 | 15:02 | 15:34 | 16:05 | 16:40 | 17:14 | 17:39 | 18:09 | 18:37 | 19:06 | 19:38 | 20:08 | 20:37 | 21:07 | 21:41 | 22:21 | 23:01 | 23:41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Bus service 716to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
| 08:39 | 10:26 | 12:16 | 16:06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bus service City Tourto undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
| 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more