Comfortable PlaceBus service W-bound
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
| 00:01 | 06:45 | 07:19 | 07:55 | 08:25 | 08:56 | 09:24 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:28 | 13:50 | 14:27 | 14:57 | 15:29 | 16:02 | 16:24 | 17:07 | 17:36 | 18:10 | 18:40 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:40 | 22:00 | 22:41 | 23:21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00:09 | 02:39 | 03:39 | 04:39 | 05:24 | 06:13 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 14:58 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:28 | 20:13 | 21:09 | 22:09 | 23:09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00:14 | 01:14 | 02:14 | 03:14 | 05:00 | 05:29 | 05:55 | 06:11 | 06:26 | 06:41 | 06:58 | 20:06 | 20:26 | 21:12 | 21:32 | 21:52 | 22:11 | 22:31 | 22:56 | 23:15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05:46 | 06:15 | 06:30 | 07:04 | 07:40 | 08:10 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:13 | 13:44 | 14:14 | 14:43 | 15:14 | 15:49 | 16:36 | 16:52 | 17:22 | 17:53 | 18:24 | 18:50 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:20 | 23:01 | 23:41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:15 | 06:50 | 07:22 | 07:57 | 08:28 | 09:03 | 09:32 | 10:08 | 10:48 | 11:18 | 11:53 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:38 | 15:09 | 15:49 | 16:30 | 17:00 | 17:29 | 17:59 | 18:38 | 19:17 | 19:52 | 20:22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:11 | 07:26 | 07:41 | 07:59 | 08:16 | 08:33 | 08:50 | 09:06 | 09:22 | 09:39 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:10 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:16 | 16:33 | 16:50 | 17:07 | 17:24 | 17:44 | 18:00 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:32 | 19:52 | |
Bus service 716to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
| 10:11 | 12:01 | 15:51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more