Combe Hay LaneBus service SW-bound
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
| 00:13 | 05:22 | 05:55 | 06:07 | 06:37 | 07:11 | 07:25 | 08:02 | 08:27 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:09 | 11:38 | 12:08 | 12:40 | 13:11 | 13:40 | 14:11 | 14:42 | 15:08 | 15:45 | 16:18 | 16:50 | 17:22 | 17:49 | 18:20 | 18:47 | 19:16 | 19:45 | 20:15 | 20:44 | 21:14 | 21:46 | 22:26 | 23:06 | 23:41 | |
| 00:19 | 17:51 | 19:59 | 21:00 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04:49 | 05:19 | 05:49 | 06:19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:39 | 07:21 | 08:24 | 09:22 | 10:22 | 11:21 | 12:21 | 13:22 | 14:23 | 15:25 | 16:38 | 17:37 | 18:32 | 19:29 | 20:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:41 | 07:44 | 08:43 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:43 | 15:51 | 16:56 | 17:54 | 18:52 | 19:52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:54 | 07:32 | 08:06 | 08:41 | 09:11 | 09:37 | 10:07 | 10:36 | 11:06 | 11:35 | 12:05 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:37 | 15:07 | 15:41 | 16:23 | 16:53 | 17:26 | 18:17 | 18:47 | 19:14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:08 | 07:52 | 08:55 | 09:52 | 10:52 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:52 | 15:59 | 17:13 | 18:07 | 19:02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more