WaysideBus service SW-bound
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
| 00:16 | 17:45 | 19:55 | 20:56 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04:46 | 05:16 | 05:46 | 06:16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05:14 | 06:10 | 07:28 | 08:33 | 09:43 | 14:52 | 16:03 | 17:13 | 18:22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:36 | 07:17 | 08:20 | 09:18 | 10:18 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:18 | 15:20 | 16:33 | 17:31 | 18:28 | 19:25 | 20:26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:39 | 07:41 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:47 | 16:52 | 17:51 | 18:50 | 19:50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:48 | 08:00 | 09:06 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:33 | 16:38 | 17:53 | 19:17 | 21:16 | 23:26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:51 | 07:28 | 08:02 | 08:36 | 09:06 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:32 | 14:02 | 14:31 | 15:01 | 15:35 | 16:18 | 16:48 | 17:20 | 18:13 | 18:43 | 19:10 | |
| 07:04 | 07:47 | 08:50 | 09:48 | 10:48 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:54 | 17:07 | 18:01 | 18:58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:20 | 08:10 | 09:25 | 10:38 | 11:25 | 12:25 | 13:18 | 14:14 | 15:07 | 16:03 | 17:05 | 18:05 | 19:03 | 19:51 | 20:36 | 21:30 | 22:18 | 23:02 | 23:52 | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more