Loading...
St James's ParadeWy
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
3to undefined stop operating on Monday, Sunday
| 00:01 | 08:04 | 08:44 | 09:26 | 10:06 | 10:45 | 11:28 | 12:07 | 12:51 | 13:27 | 14:11 | 14:52 | 15:27 | 16:07 | 16:47 | 17:27 | 18:06 | 18:45 | 19:24 | 20:04 | 20:43 | 21:23 | 22:02 | 22:41 | 23:21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:14 | 00:37 | 06:23 | 07:09 | 07:40 | 08:05 | 08:20 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:49 | 11:18 | 11:47 | 12:19 | 12:49 | 13:18 | 13:49 | 14:20 | 14:43 | 15:20 | 15:54 | 16:26 | 16:58 | 17:28 | 17:59 | 18:27 | 18:56 | 19:27 | 19:57 | 20:26 | 20:56 | 21:24 | 22:04 | 22:44 | 23:24 | 23:56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00:20 | 07:39 | 08:22 | 09:04 | 09:46 | 10:28 | 11:06 | 11:47 | 12:28 | 13:08 | 13:51 | 14:27 | 15:09 | 15:47 | 16:27 | 17:07 | 17:46 | 18:25 | 19:05 | 19:44 | 20:23 | 21:03 | 21:42 | 22:21 | 23:01 | 23:41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
A4 | Bus service to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 00:33 | 01:18 | 02:18 | 04:18 | 04:48 | 05:48 | 06:48 | 07:50 | 08:19 | 08:49 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:40 | 20:25 | 21:03 | 21:48 | 22:33 | 23:33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:38 | 01:29 | 02:44 | 03:35 | 04:37 | 05:59 | 07:02 | 08:13 | 09:18 | 10:11 | 11:13 | 12:13 | 13:14 | 14:10 | 15:14 | 16:17 | 17:35 | 18:34 | 19:26 | 20:16 | 21:03 | 21:47 | 22:42 | 23:39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00:42 | 01:35 | 02:50 | 03:40 | 04:42 | 06:04 | 07:04 | 08:05 | 09:08 | 10:09 | 11:10 | 12:13 | 13:11 | 14:11 | 15:10 | 16:14 | 17:26 | 18:27 | 19:23 | 20:16 | 21:02 | 21:47 | 22:42 | 23:42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05:05 | 05:51 | 06:39 | 07:26 | 07:49 | 08:04 | 08:20 | 08:33 | 08:53 | 09:07 | 09:21 | 09:35 | 09:46 | 09:55 | 10:06 | 10:20 | 10:34 | 10:45 | 10:57 | 11:08 | 11:20 | 11:34 | 11:45 | 11:59 | 12:10 | 12:22 | 12:36 | 12:47 | 13:02 | 13:13 | 13:25 | 13:39 | 13:52 | 14:04 | 14:15 | 14:27 | 14:41 | 14:57 | 15:10 | 15:21 | 15:35 | 15:49 | 16:05 | 16:17 | 16:31 | 16:45 | 16:59 | 17:13 | 17:27 | 17:41 | 17:55 | 18:03 | 18:15 | 18:29 | 18:43 | 18:52 | 19:07 | 19:22 | 19:40 | 19:54 | 20:13 | 20:31 | 20:47 | 21:05 | 21:23 | 21:41 | 21:58 | 22:16 | 22:34 | 22:50 | 23:08 | 23:20 | 23:39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05:45 | 06:17 | 06:52 | 07:27 | 08:09 | 08:26 | 08:45 | 09:03 | 09:15 | 09:27 | 09:39 | 09:48 | 09:58 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:11 | 13:21 | 13:31 | 13:39 | 13:49 | 13:59 | 14:09 | 14:19 | 14:29 | 14:41 | 14:51 | 15:01 | 15:11 | 15:21 | 15:31 | 15:43 | 15:53 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:35 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | 17:16 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:20 | 18:32 | 18:38 | 18:48 | 19:00 | 19:12 | 19:25 | 19:37 | 19:47 | 20:02 | 20:17 | 20:32 | 20:44 | 20:59 | 21:14 | 21:26 | 21:38 | 21:58 | 22:18 | 22:39 | 22:59 | 23:19 | 23:39 | |
| 06:21 | 07:17 | 07:41 | 07:56 | 08:39 | 08:48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:51 | 07:22 | 07:54 | 08:37 | 09:56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
3to undefined stop operating on Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 06:54 | 07:30 | 07:55 | 08:33 | 09:01 | 09:33 | 10:03 | 10:34 | 11:04 | 11:33 | 12:03 | 12:35 | 13:04 | 13:33 | 14:05 | 14:37 | 15:07 | 15:40 | 16:11 | 16:46 | 17:20 | 17:44 | 18:14 | 18:41 | 19:10 | 19:42 | 20:12 | 20:41 | 21:11 | 21:44 | 22:24 | 23:04 | 23:44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 07:10 | 07:35 | 08:00 | 08:25 | 08:50 | 09:14 | 09:38 | 10:07 | 10:20 | 10:33 | 10:46 | 11:01 | 11:14 | 11:27 | 11:40 | 11:56 | 12:09 | 12:22 | 12:37 | 12:54 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:49 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:45 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:39 | 16:50 | 17:03 | 17:18 | 17:31 | 17:42 | 17:55 | 18:08 | 18:21 | 18:34 | 18:47 | 18:59 | 19:11 | 19:24 | 19:48 | 20:13 | 20:38 | 21:03 | 21:28 | 21:52 | 22:17 | 22:42 | 23:07 | 23:32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08:01 | 08:42 | 09:22 | 10:04 | 10:24 | 10:48 | 11:00 | 11:12 | 11:23 | 11:36 | 11:48 | 12:00 | 12:12 | 12:24 | 12:37 | 12:49 | 13:01 | 13:13 | 13:25 | 13:37 | 13:49 | 14:01 | 14:13 | 14:25 | 14:37 | 14:49 | 15:01 | 15:13 | 15:25 | 15:36 | 15:48 | 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:36 | 16:48 | 17:00 | 17:12 | 17:24 | 17:36 | 17:51 | 18:09 | 18:24 | 18:42 | 19:06 | 19:26 | 19:47 | 20:07 | 20:28 | 20:47 | 21:27 | 22:06 | 22:45 | 23:24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
716 | Bus service to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
| 08:43 | 10:31 | 12:21 | 16:11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more