Park CrescentBus service S-bound
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
| 00:07 | 07:04 | 08:06 | 09:01 | 09:51 | 11:08 | 11:58 | 13:02 | 14:04 | 15:06 | 16:18 | 17:15 | 17:48 | 18:17 | 19:05 | 20:04 | 21:14 | 22:13 | 23:05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00:47 | 01:47 | 02:47 | 03:47 | 04:59 | 05:40 | 05:55 | 06:16 | 06:36 | 07:00 | 07:25 | 07:53 | 08:13 | 08:33 | 08:56 | 09:18 | 09:50 | 10:16 | 11:00 | 11:21 | 11:53 | 12:23 | 13:05 | 13:30 | 14:00 | 14:22 | 14:48 | 15:15 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:27 | 16:47 | 17:17 | 17:30 | 18:00 | 18:46 | 19:17 | 19:39 | 20:01 | 20:33 | 21:05 | 21:20 | 22:07 | 22:17 | 23:05 | 23:29 | 23:59 | |
| 04:59 | 05:40 | 05:55 | 06:16 | 06:36 | 07:00 | 07:25 | 07:53 | 08:13 | 08:33 | 08:56 | 09:18 | 09:50 | 10:16 | 11:00 | 11:21 | 11:53 | 12:23 | 13:05 | 13:30 | 14:00 | 14:22 | 14:48 | 15:15 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:27 | 16:47 | 17:17 | 17:30 | 18:00 | 18:46 | 19:17 | 19:39 | 20:01 | 20:33 | 21:05 | 21:20 | 22:07 | 22:17 | 23:05 | 23:29 | 23:59 | — | — | — | — | |
| 06:00 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:50 | 08:30 | 09:10 | 09:50 | 10:17 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:19 | 12:49 | 13:32 | 14:02 | 14:37 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 17:00 | 17:39 | 18:18 | 18:58 | 19:23 | 19:53 | 20:07 | 20:37 | 21:08 | 21:43 | 22:17 | 22:42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:36 | 07:38 | 08:12 | 08:48 | 09:11 | 09:43 | 10:08 | 10:38 | 11:09 | 11:38 | 12:12 | 12:48 | 13:18 | 13:50 | 14:19 | 14:48 | 15:23 | 15:56 | 16:27 | 17:03 | 17:25 | 17:45 | 18:18 | 18:39 | 19:00 | 19:22 | 19:53 | 20:11 | 20:37 | 21:10 | 21:35 | 21:57 | 22:53 | 23:54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 15:07 | 16:29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more