Greenway ParkBus service SW-bound
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
| 00:18 | 00:57 | 01:45 | 02:44 | 03:44 | 04:47 | 05:48 | 06:43 | 07:00 | 07:17 | 07:37 | 07:54 | 08:13 | 08:31 | 08:56 | 09:13 | 09:27 | 09:40 | 09:55 | 10:14 | 10:34 | 10:48 | 11:08 | 11:25 | 11:43 | 11:56 | 12:16 | 12:32 | 12:48 | 13:07 | 13:22 | 13:38 | 13:52 | 14:10 | 14:22 | 14:43 | 14:59 | 15:21 | 15:41 | 16:00 | 16:21 | 16:33 | 16:49 | 17:05 | 17:23 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | 18:20 | 18:38 | 19:00 | 19:17 | 19:37 | 19:57 | 20:19 | 20:50 | 21:18 | 21:47 | 22:17 | 22:46 | 23:14 | 23:44 | |
| 05:07 | 07:42 | 08:52 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 13:00 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:12 | 18:12 | 19:16 | 21:26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:11 | 06:57 | 08:22 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:37 | 17:52 | 18:56 | 20:21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:56 | 07:51 | 08:08 | 08:59 | 09:14 | 10:02 | 10:14 | 11:02 | 11:14 | 12:02 | 12:14 | 13:02 | 13:14 | 14:02 | 14:14 | 15:02 | 15:14 | 16:02 | 16:19 | 17:07 | 17:19 | 18:09 | 18:24 | 19:24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:59 | 07:32 | 08:03 | 08:35 | 09:06 | 09:36 | 10:05 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:04 | 12:33 | 13:02 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:03 | 15:36 | 16:08 | 16:40 | 17:14 | 17:51 | 18:22 | 18:52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:54 | 09:14 | 11:11 | 12:40 | 14:12 | 15:51 | 17:39 | 19:16 | 20:17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Bus service 11to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
| 12:25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more