Lake RoadBus service W-bound
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
| 00:07 | 05:38 | 06:09 | 06:45 | 07:19 | 07:56 | 08:25 | 08:57 | 09:26 | 09:54 | 10:23 | 10:53 | 11:22 | 11:53 | 12:22 | 12:50 | 13:21 | 13:50 | 14:20 | 14:51 | 15:25 | 15:56 | 16:28 | 17:02 | 17:38 | 18:11 | 18:40 | 19:09 | 19:37 | 20:07 | 20:39 | 21:19 | 21:59 | 22:42 | 23:22 | — | — | — | |
| 00:07 | 01:17 | 02:27 | 03:37 | 05:38 | 06:09 | 06:45 | 07:19 | 07:56 | 08:25 | 08:57 | 09:26 | 09:54 | 10:23 | 10:53 | 11:22 | 11:53 | 12:22 | 12:50 | 13:21 | 13:50 | 14:20 | 14:51 | 15:25 | 15:56 | 16:28 | 17:02 | 17:38 | 18:11 | 18:40 | 19:09 | 19:37 | 20:07 | 20:39 | 21:19 | 21:59 | 22:42 | 23:22 | |
| 05:10 | 07:46 | 08:56 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 13:03 | 13:58 | 14:58 | 15:59 | 17:17 | 18:16 | 19:20 | 21:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:14 | 07:00 | 08:26 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 13:28 | 14:28 | 15:30 | 16:42 | 17:57 | 19:00 | 20:25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:03 | 07:38 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:09 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:08 | 12:37 | 13:06 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:08 | 15:40 | 16:13 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:26 | 18:55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08:00 | 09:18 | 11:15 | 12:44 | 14:16 | 15:56 | 17:44 | 19:20 | 20:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Bus service 11to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
| 12:28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more