Lake RoadBus service E-bound
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
| 00:26 | 05:13 | 06:15 | 06:49 | 07:28 | 08:05 | 08:42 | 09:13 | 09:38 | 10:08 | 10:36 | 11:08 | 11:35 | 12:06 | 12:37 | 13:07 | 13:36 | 14:06 | 14:35 | 15:08 | 15:42 | 16:16 | 16:52 | 17:28 | 18:02 | 18:30 | 18:50 | 19:07 | 19:25 | 19:44 | 20:12 | 20:47 | 21:14 | 21:47 | 22:28 | 23:08 | 23:42 | — | — | — | |
| 00:26 | 01:34 | 02:44 | 03:54 | 05:13 | 06:15 | 06:49 | 07:28 | 08:05 | 08:42 | 09:13 | 09:38 | 10:08 | 10:36 | 11:08 | 11:35 | 12:06 | 12:37 | 13:07 | 13:36 | 14:06 | 14:35 | 15:08 | 15:42 | 16:16 | 16:52 | 17:28 | 18:02 | 18:30 | 18:50 | 19:07 | 19:25 | 19:44 | 20:12 | 20:47 | 21:14 | 21:47 | 22:28 | 23:08 | 23:42 | |
| 06:31 | 07:27 | 08:43 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 14:53 | 15:56 | 16:59 | 18:12 | 19:07 | 20:03 | 22:52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:58 | 07:59 | 09:17 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:24 | 16:24 | 17:39 | 18:52 | 19:44 | 21:10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:49 | 08:23 | 09:00 | 09:25 | 09:55 | 10:23 | 10:53 | 11:26 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:21 | 14:55 | 15:28 | 15:59 | 16:40 | 17:09 | 17:50 | 18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08:08 | 09:41 | 11:11 | 12:42 | 14:13 | 15:47 | 17:16 | 19:11 | 21:09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Bus service 10to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
| 09:47 | 13:47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more