Durdham ParkBus service S-bound
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
| 00:01 | 00:10 | 00:41 | 01:41 | 02:41 | 03:41 | 04:41 | 05:25 | 06:11 | 06:44 | 07:06 | 07:30 | 07:54 | 08:11 | 08:27 | 08:44 | 08:59 | 09:11 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | 10:11 | 10:25 | 10:39 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:38 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:07 | 15:26 | 15:44 | 15:58 | 16:13 | 16:34 | 16:50 | 17:06 | 17:24 | 17:44 | 18:01 | 18:16 | 18:31 | 18:46 | 18:58 | 19:13 | 19:28 | 19:44 | 19:58 | 20:12 | 20:39 | 20:53 | 21:23 | 21:32 | 22:02 | 22:12 | 22:41 | 22:52 | 23:21 | 23:31 | |
| 00:03 | 00:33 | 01:03 | 01:33 | 02:03 | 02:33 | 03:03 | 03:33 | 04:03 | 05:28 | 06:37 | 07:06 | 07:40 | 08:11 | 08:42 | 09:17 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:18 | 13:51 | 14:23 | 14:53 | 15:29 | 16:01 | 16:36 | 17:14 | 17:54 | 18:33 | 19:13 | 19:53 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00:13 | 05:43 | 06:15 | 06:53 | 07:29 | 08:10 | 08:36 | 09:07 | 09:35 | 10:03 | 10:32 | 11:02 | 11:31 | 12:02 | 12:31 | 12:58 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 15:00 | 15:35 | 16:08 | 16:41 | 17:15 | 17:53 | 18:21 | 18:50 | 19:17 | 19:45 | 20:14 | 20:46 | 21:26 | 22:06 | 22:48 | 23:28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00:13 | 01:23 | 02:33 | 03:43 | 05:43 | 06:15 | 06:53 | 07:29 | 08:10 | 08:36 | 09:07 | 09:35 | 10:03 | 10:32 | 11:02 | 11:31 | 12:02 | 12:31 | 12:58 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 15:00 | 15:35 | 16:08 | 16:41 | 17:15 | 17:53 | 18:21 | 18:50 | 19:17 | 19:45 | 20:14 | 20:46 | 21:26 | 22:06 | 22:48 | 23:28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00:19 | 00:49 | 01:19 | 01:49 | 02:19 | 02:49 | 03:19 | 03:49 | 04:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00:23 | 05:05 | 06:50 | 07:45 | 08:24 | 08:56 | 09:22 | 09:54 | 10:28 | 10:57 | 11:27 | 11:56 | 12:29 | 12:58 | 13:28 | 14:01 | 14:32 | 15:07 | 15:43 | 16:18 | 16:40 | 17:09 | 17:42 | 18:11 | 18:41 | 19:13 | 19:48 | 20:57 | 22:06 | 23:13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05:59 | 06:25 | 06:50 | 07:23 | 07:55 | 08:26 | 09:00 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:03 | 13:33 | 14:08 | 14:38 | 15:11 | 15:44 | 16:18 | 16:54 | 17:34 | 18:14 | 18:53 | 19:33 | 20:13 | 21:03 | 22:03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:11 | 07:54 | 08:22 | 08:51 | 09:20 | 09:49 | 10:18 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:17 | 12:47 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:17 | 15:52 | 16:23 | 16:58 | 17:34 | 18:09 | 18:37 | 19:04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:47 | 07:57 | 08:05 | 08:19 | 08:32 | 08:37 | 08:47 | 09:04 | 09:11 | 09:24 | 09:29 | 09:42 | 09:50 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:17 | 14:47 | 15:26 | 15:39 | 15:51 | 16:03 | 16:15 | 16:27 | 16:39 | 16:51 | 17:03 | 17:16 | 17:28 | 17:40 | 17:54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08:16 | 09:28 | 11:23 | 12:52 | 14:24 | 16:08 | 17:56 | 19:27 | 20:27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Bus service B2to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 16:18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more