Durdham ParkBus service N-bound
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
| 00:07 | 00:37 | 01:07 | 01:37 | 02:07 | 02:37 | 03:07 | 03:37 | 04:07 | 04:37 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00:21 | 05:07 | 06:09 | 06:43 | 07:20 | 07:57 | 08:34 | 09:05 | 09:30 | 10:00 | 10:29 | 10:59 | 11:27 | 11:57 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:57 | 14:26 | 14:59 | 15:32 | 16:05 | 16:41 | 17:18 | 17:52 | 18:21 | 18:42 | 18:59 | 19:17 | 19:36 | 20:05 | 20:39 | 21:07 | 21:40 | 22:21 | 23:02 | 23:35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00:21 | 01:29 | 02:39 | 03:49 | 05:07 | 06:09 | 06:43 | 07:20 | 07:57 | 08:34 | 09:05 | 09:30 | 10:00 | 10:29 | 10:59 | 11:27 | 11:57 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:57 | 14:26 | 14:59 | 15:32 | 16:05 | 16:41 | 17:18 | 17:52 | 18:21 | 18:42 | 18:59 | 19:17 | 19:36 | 20:05 | 20:39 | 21:07 | 21:40 | 22:21 | 23:02 | 23:35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00:21 | 00:50 | 01:20 | 01:49 | 02:19 | 02:48 | 03:18 | 03:48 | 04:18 | 06:43 | 07:20 | 07:49 | 08:23 | 08:59 | 09:33 | 10:03 | 10:34 | 11:04 | 11:30 | 11:58 | 12:34 | 13:03 | 13:34 | 14:06 | 14:36 | 15:09 | 15:43 | 16:21 | 16:56 | 17:36 | 18:14 | 18:44 | 19:12 | 19:40 | 20:12 | 20:48 | 21:24 | 22:07 | 23:07 | 23:50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00:51 | 01:51 | 02:51 | 03:51 | 05:02 | 06:03 | 06:35 | 06:52 | 07:08 | 07:24 | 07:47 | 08:05 | 08:24 | 08:43 | 08:59 | 09:11 | 09:23 | 09:38 | 09:53 | 10:08 | 10:23 | 10:39 | 10:53 | 11:09 | 11:21 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:51 | 13:07 | 13:20 | 13:34 | 13:50 | 14:06 | 14:20 | 14:36 | 14:52 | 15:09 | 15:25 | 15:41 | 15:58 | 16:17 | 16:32 | 16:50 | 17:10 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:31 | 18:50 | 19:05 | 19:24 | 19:38 | 19:47 | 20:09 | 20:30 | 20:50 | 21:13 | 21:30 | 21:50 | 22:13 | 22:30 | 22:49 | 23:09 | 23:28 | 23:51 | |
| 05:44 | 07:07 | 07:43 | 08:18 | 08:50 | 09:20 | 09:49 | 10:19 | 10:50 | 11:20 | 11:51 | 12:21 | 12:50 | 13:23 | 13:53 | 14:21 | 14:54 | 15:29 | 16:07 | 16:35 | 17:06 | 17:37 | 18:08 | 18:38 | 19:07 | 19:43 | 20:23 | 21:16 | 22:20 | 23:29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:16 | 07:02 | 07:33 | 08:06 | 08:42 | 09:17 | 09:47 | 10:20 | 10:49 | 11:14 | 11:42 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:52 | 14:22 | 14:54 | 15:25 | 16:05 | 16:36 | 17:16 | 17:56 | 18:29 | 18:58 | 19:23 | 19:54 | 20:30 | 21:07 | 21:45 | 22:36 | 23:34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:41 | 08:15 | 08:51 | 09:17 | 09:47 | 10:15 | 10:45 | 11:17 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:45 | 15:18 | 15:48 | 16:28 | 16:59 | 17:39 | 18:05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08:00 | 09:33 | 11:03 | 12:33 | 14:05 | 15:36 | 17:06 | 19:04 | 21:02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08:13 | 08:23 | 08:31 | 08:44 | 08:57 | 09:03 | 09:11 | 09:26 | 09:33 | 09:46 | 10:13 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 15:04 | 15:20 | 15:37 | 15:46 | 16:02 | 16:14 | 16:25 | 16:37 | 16:50 | 17:02 | 17:14 | 17:25 | 17:37 | 17:48 | 17:59 | 18:10 | 18:19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Bus service B2to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 08:15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more