Apsley RoadBus service NW-bound
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
| 00:05 | 00:35 | 01:05 | 01:35 | 02:05 | 02:35 | 03:05 | 03:35 | 04:05 | 04:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00:18 | 00:48 | 01:18 | 01:47 | 02:17 | 02:46 | 03:16 | 03:46 | 04:16 | 06:40 | 07:17 | 07:46 | 08:20 | 08:55 | 09:29 | 10:00 | 10:31 | 11:01 | 11:27 | 11:55 | 12:31 | 12:59 | 13:30 | 14:02 | 14:32 | 15:04 | 15:38 | 16:16 | 16:51 | 17:32 | 18:09 | 18:41 | 19:09 | 19:37 | 20:09 | 20:46 | 21:22 | 22:04 | 23:04 | 23:48 | |
| 00:57 | 01:57 | 02:57 | 03:57 | 04:57 | 06:36 | 07:27 | 08:01 | 08:29 | 09:02 | 09:30 | 10:02 | 10:31 | 11:02 | 11:31 | 12:02 | 12:32 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:33 | 15:06 | 15:42 | 16:16 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:20 | 18:48 | 19:19 | 19:59 | 20:43 | 21:41 | 22:51 | 23:57 | — | — | — | — | — | |
| 05:42 | 07:04 | 07:40 | 08:14 | 08:46 | 09:17 | 09:46 | 10:16 | 10:47 | 11:17 | 11:48 | 12:18 | 12:47 | 13:19 | 13:50 | 14:18 | 14:51 | 15:25 | 16:02 | 16:31 | 17:02 | 17:33 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:40 | 20:21 | 21:13 | 22:17 | 23:26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:13 | 06:59 | 07:30 | 08:02 | 08:37 | 09:13 | 09:44 | 10:16 | 10:46 | 11:11 | 11:39 | 12:15 | 12:45 | 13:16 | 13:48 | 14:18 | 14:50 | 15:20 | 16:00 | 16:31 | 17:11 | 17:51 | 18:24 | 18:54 | 19:20 | 19:51 | 20:27 | 21:04 | 21:42 | 22:33 | 23:31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:36 | 07:27 | 08:01 | 08:29 | 09:02 | 09:30 | 10:02 | 10:31 | 11:02 | 11:31 | 12:02 | 12:32 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:33 | 15:06 | 15:42 | 16:16 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:20 | 18:48 | 19:19 | 19:59 | 20:43 | 21:41 | 22:51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:50 | 07:15 | 07:35 | 08:04 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:35 | 16:45 | 18:00 | 19:12 | 19:39 | 20:13 | 20:51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:56 | 09:29 | 10:59 | 12:29 | 14:00 | 15:31 | 17:01 | 19:00 | 20:59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08:09 | 08:19 | 08:27 | 08:41 | 08:54 | 09:00 | 09:08 | 09:23 | 09:30 | 09:43 | 10:11 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 15:01 | 15:16 | 15:33 | 15:42 | 15:58 | 16:10 | 16:21 | 16:33 | 16:44 | 16:56 | 17:08 | 17:20 | 17:32 | 17:42 | 17:54 | 18:05 | 18:15 | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more