Wine StreetBus service B18
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
Bus service 376ato undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 00:01 | 22:31 | 23:31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:14 | 01:14 | 02:14 | 03:14 | 04:14 | 19:25 | 19:40 | 20:00 | 20:16 | 20:35 | 20:55 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:45 | 23:14 | 23:44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00:25 | 00:55 | 01:55 | 02:55 | 03:55 | 04:55 | 05:42 | 06:27 | 07:03 | 07:25 | 07:54 | 08:21 | 08:41 | 08:58 | 09:14 | 09:29 | 09:40 | 09:53 | 10:05 | 10:20 | 10:37 | 10:49 | 11:05 | 11:20 | 11:36 | 11:50 | 12:05 | 12:19 | 12:34 | 12:50 | 13:05 | 13:22 | 13:36 | 13:51 | 14:04 | 14:21 | 14:34 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:43 | 16:02 | 16:21 | 16:36 | 16:50 | 17:10 | 17:24 | 17:41 | 17:57 | 18:15 | 18:30 | 18:44 | 18:57 | 19:11 | 19:23 | 19:37 | 19:52 | 20:07 | 20:21 | 20:33 | 21:14 | 21:54 | 22:33 | 23:11 | 23:48 | |
| 00:28 | 05:58 | 06:31 | 07:12 | 07:52 | 08:38 | 09:06 | 09:37 | 10:00 | 10:26 | 10:56 | 11:28 | 11:57 | 12:29 | 12:59 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:30 | 16:09 | 16:47 | 17:18 | 17:49 | 18:24 | 18:49 | 19:15 | 19:40 | 20:06 | 20:35 | 21:05 | 21:48 | 22:26 | 23:06 | 23:46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00:28 | 01:38 | 02:48 | 03:58 | 05:58 | 06:31 | 07:12 | 07:52 | 08:38 | 09:06 | 09:37 | 10:00 | 10:26 | 10:56 | 11:28 | 11:57 | 12:29 | 12:59 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:30 | 16:09 | 16:47 | 17:18 | 17:49 | 18:24 | 18:49 | 19:15 | 19:40 | 20:06 | 20:35 | 21:05 | 21:48 | 22:26 | 23:06 | 23:46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Bus service 522to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 05:28 | 06:08 | 07:02 | 07:39 | 08:14 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:50 | 15:19 | 15:49 | 16:21 | 16:55 | 17:24 | 17:56 | 18:33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 06:02 | 06:34 | 07:02 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:17 | 08:34 | 08:50 | 09:08 | 09:24 | 09:39 | 09:54 | 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:28 | 15:43 | 16:01 | 16:21 | 16:37 | 16:51 | 17:06 | 17:24 | 17:43 | 18:02 | 18:16 | 18:31 | 18:46 | 19:01 | 19:15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:21 | 06:46 | 07:31 | 09:03 | 09:42 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 16:08 | 17:18 | 18:38 | 19:03 | 19:41 | 20:18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:38 | 07:23 | 07:59 | 08:31 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:35 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:35 | 16:04 | 16:40 | 17:09 | 17:40 | 18:16 | 19:04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:41 | 07:33 | 08:38 | 09:43 | 10:38 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:36 | 15:36 | 16:07 | 16:43 | 17:13 | 17:46 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:56 | 23:01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:06 | 09:08 | 11:08 | 13:07 | 15:04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:53 | 09:23 | 09:58 | 10:23 | 10:53 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:57 | 14:20 | 14:45 | 15:19 | 15:52 | 16:23 | 16:56 | 17:31 | 18:01 | 18:34 | 19:06 | 19:36 | 20:07 | 20:37 | 21:27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:30 | 08:20 | 08:51 | 09:21 | 09:49 | 10:15 | 10:42 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:14 | 13:43 | 14:13 | 14:42 | 15:13 | 15:53 | 16:30 | 17:01 | 17:34 | 18:07 | 18:39 | 19:03 | 19:29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Bus service 61to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
| 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 08:03 | 10:13 | 12:07 | 14:07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Bus service 512to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
| 09:43 | 12:05 | 14:43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more