Baldwin StreetBus service R11
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
| 00:18 | 01:27 | 02:32 | 03:32 | 04:32 | 05:22 | 06:12 | 07:12 | 07:39 | 08:07 | 08:38 | 09:15 | 09:45 | 10:19 | 10:49 | 11:20 | 11:53 | 12:25 | 12:56 | 13:32 | 13:56 | 14:32 | 14:58 | 15:28 | 16:01 | 16:33 | 17:08 | 17:31 | 18:09 | 18:49 | 19:18 | 19:53 | 21:18 | 22:03 | 23:03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00:52 | 02:02 | 03:02 | 04:02 | 05:01 | 05:47 | 06:47 | 07:17 | 07:51 | 08:17 | 08:56 | 09:28 | 10:01 | 10:33 | 11:05 | 11:35 | 12:08 | 12:43 | 13:10 | 13:48 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:40 | 16:18 | 16:43 | 17:43 | 18:23 | 19:08 | 19:48 | 20:43 | 21:28 | 22:33 | 23:43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05:38 | 06:09 | 06:27 | 06:41 | 06:54 | 07:07 | 07:19 | 07:33 | 07:50 | 08:08 | 08:26 | 08:42 | 09:03 | 09:20 | 09:34 | 09:48 | 10:03 | 10:17 | 10:33 | 10:49 | 11:03 | 11:17 | 11:31 | 11:46 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:48 | 13:02 | 13:17 | 13:33 | 13:47 | 14:03 | 14:16 | 14:27 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:26 | 15:42 | 15:58 | 16:14 | 16:28 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:44 | 18:02 | 18:18 | 18:39 | 18:58 | 19:15 | 19:34 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | |
| 05:42 | 06:42 | 07:27 | 07:57 | 08:32 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:41 | 11:06 | 11:44 | 12:10 | 12:47 | 13:15 | 13:49 | 14:19 | 14:50 | 15:20 | 15:47 | 16:18 | 16:52 | 17:20 | 17:51 | 18:28 | 19:28 | 20:23 | 21:48 | 22:50 | 23:53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05:47 | 06:37 | 07:31 | 08:44 | 09:45 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:47 | 16:59 | 18:04 | 19:01 | 19:59 | 20:50 | 21:49 | 22:47 | 23:45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:02 | 06:34 | 07:00 | 07:27 | 07:57 | 08:28 | 09:07 | 09:38 | 10:13 | 10:43 | 11:18 | 11:43 | 12:18 | 12:48 | 13:23 | 13:58 | 14:28 | 14:52 | 15:28 | 15:53 | 16:28 | 16:58 | 17:33 | 17:53 | 18:38 | 19:03 | 19:33 | 19:58 | 20:23 | 20:53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:12 | 07:02 | 07:32 | 08:05 | 08:39 | 09:13 | 09:46 | 10:15 | 10:50 | 11:21 | 11:50 | 12:23 | 13:00 | 13:30 | 14:02 | 14:34 | 15:00 | 15:33 | 16:07 | 16:48 | 17:10 | 18:03 | 18:53 | 19:53 | 21:03 | 22:13 | 23:25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:52 | 07:17 | 07:47 | 08:21 | 08:50 | 09:22 | 10:28 | 11:32 | 12:35 | 13:39 | 14:42 | 15:09 | 15:57 | 16:27 | 16:56 | 17:32 | 18:14 | 18:43 | 19:08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:53 | 08:51 | 10:08 | 11:13 | 12:14 | 13:17 | 14:22 | 15:21 | 16:27 | 17:23 | 18:29 | 19:23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Bus service 512to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
| 09:32 | 11:55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more