Loading...
Old Market RoundaboutM2 | Bus service
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
| 00:04 | 04:52 | 05:54 | 06:27 | 06:54 | 07:31 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:36 | 10:06 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:06 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:44 | 16:14 | 16:45 | 17:19 | 17:57 | 18:33 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:26 | 20:56 | 21:31 | 22:07 | 22:43 | 23:24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00:04 | 01:12 | 02:22 | 03:32 | 04:52 | 05:54 | 06:27 | 06:54 | 07:31 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:36 | 10:06 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:06 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:44 | 16:14 | 16:45 | 17:19 | 17:57 | 18:33 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:26 | 20:56 | 21:31 | 22:07 | 22:43 | 23:24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
8 | Bus service to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 00:19 | 01:09 | 01:59 | 02:49 | 03:39 | 04:29 | 05:32 | 06:02 | 06:22 | 06:32 | 06:43 | 06:53 | 07:03 | 07:13 | 07:24 | 07:33 | 07:43 | 07:54 | 08:04 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | 08:47 | 08:58 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 11:59 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:29 | 13:39 | 13:51 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:34 | 14:44 | 14:56 | 15:08 | 15:20 | 15:32 | 15:44 | 15:56 | 16:08 | 16:20 | 16:32 | 16:44 | 16:56 | 17:10 | 17:22 | 17:35 | 17:47 | 17:59 | 18:11 | 18:22 | 18:34 | 18:46 | 18:58 | 19:10 | 19:23 | 19:38 | 19:53 | 20:08 | 20:23 | 20:38 | 20:58 | 21:18 | 21:39 | 21:59 | 22:19 | 22:39 | 22:59 | 23:19 | 23:49 |
| 00:35 | 01:35 | 02:35 | 03:35 | 04:47 | 05:48 | 06:19 | 06:35 | 06:51 | 07:06 | 07:26 | 07:43 | 08:02 | 08:19 | 08:35 | 08:50 | 09:03 | 09:17 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:19 | 10:33 | 10:48 | 11:01 | 11:15 | 11:30 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:30 | 12:45 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:44 | 13:59 | 14:15 | 14:30 | 14:46 | 15:01 | 15:17 | 15:33 | 15:50 | 16:07 | 16:25 | 16:45 | 17:03 | 17:18 | 17:35 | 17:51 | 18:10 | 18:29 | 18:45 | 19:03 | 19:18 | 19:28 | 19:50 | 20:11 | 20:31 | 20:53 | 21:31 | 22:11 | 22:51 | 23:34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04:47 | 05:48 | 06:19 | 06:35 | 06:51 | 07:06 | 07:26 | 07:43 | 08:02 | 08:19 | 08:35 | 08:50 | 09:03 | 09:17 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:19 | 10:33 | 10:48 | 11:01 | 11:15 | 11:30 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:30 | 12:45 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:44 | 13:59 | 14:15 | 14:30 | 14:46 | 15:01 | 15:17 | 15:33 | 15:50 | 16:07 | 16:25 | 16:45 | 17:03 | 17:18 | 17:35 | 17:51 | 18:10 | 18:29 | 18:45 | 19:03 | 19:18 | 19:28 | 19:50 | 20:11 | 20:31 | 20:53 | 21:31 | 22:11 | 22:51 | 23:34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
9 | Bus service to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 06:15 | 06:30 | 06:46 | 06:59 | 07:12 | 07:26 | 07:41 | 07:53 | 08:05 | 08:17 | 08:29 | 08:39 | 08:47 | 08:57 | 09:06 | 09:16 | 09:28 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:59 | 16:14 | 16:26 | 16:38 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:32 | 17:42 | 17:52 | 18:01 | 18:11 | 18:25 | 18:40 | 19:00 | 19:16 | 19:36 | 19:56 | 20:25 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
16 | Bus service to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 06:44 | 07:27 | 08:16 | 08:50 | 09:26 | 10:03 | 10:31 | 11:02 | 11:37 | 12:03 | 12:32 | 13:04 | 13:36 | 14:07 | 14:40 | 15:17 | 15:49 | 16:21 | 17:01 | 17:36 | 18:04 | 18:28 | 19:02 | 19:29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2a | Bus service to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 07:15 | 07:51 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:51 | 10:21 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:23 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:59 | 16:29 | 17:02 | 17:39 | 18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more