Loading...
Temple GateT3 | Bus service
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
A1 | Bus service to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 00:06 | 00:26 | 00:56 | 01:26 | 01:56 | 02:26 | 02:54 | 03:24 | 03:54 | 04:24 | 04:44 | 04:59 | 05:14 | 05:29 | 05:44 | 05:59 | 06:14 | 06:30 | 06:47 | 06:57 | 07:07 | 07:20 | 07:33 | 07:45 | 07:54 | 08:04 | 08:12 | 08:21 | 08:29 | 08:38 | 08:45 | 08:51 | 09:00 | 09:06 | 09:13 | 09:19 | 09:26 | 09:34 | 09:40 | 09:47 | 09:54 | 10:01 | 10:09 | 10:16 | 10:24 | 10:31 | 10:39 | 10:46 | 10:54 | 11:01 | 11:08 | 11:15 | 11:23 | 11:30 | 11:38 | 11:45 | 11:54 | 12:01 | 12:09 | 12:16 | 12:25 | 12:32 | 12:41 | 12:48 | 12:54 | 13:01 | 13:09 | 13:16 | 13:25 | 13:32 | 13:40 | 13:47 | 13:55 | 14:02 | 14:12 | 14:19 | 14:26 | 14:33 | 14:42 | 14:49 | 14:57 | 15:04 | 15:11 | 15:18 | 15:25 | 15:32 | 15:42 | 15:49 | 15:58 | 16:05 | 16:15 | 16:22 | 16:30 | 16:38 | 16:46 | 16:54 | 17:03 | 17:11 | 17:21 | 17:29 | 17:36 | 17:44 | 17:51 | 17:59 | 18:05 | 18:12 | 18:19 | 18:24 | 18:34 | 18:44 | 18:53 | 19:03 | 19:13 | 19:27 | 19:41 | 19:56 | 20:12 | 20:27 | 20:47 | 21:06 | 21:26 | 21:46 | 22:07 | 22:27 | 22:46 | 23:06 | 23:26 | 23:46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Bus service to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 00:30 | 02:29 | 04:13 | 05:13 | 06:04 | 06:44 | 21:43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:47 | 01:34 | 02:34 | 03:34 | 04:34 | 05:19 | 06:13 | 06:49 | 07:15 | 07:48 | 08:20 | 08:54 | 09:27 | 09:55 | 10:21 | 10:49 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:49 | 16:25 | 16:52 | 17:21 | 17:51 | 18:19 | 18:46 | 19:10 | 19:39 | 20:06 | 20:35 | 21:04 | 22:01 | 22:55 | 23:48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01:29 | 03:18 | 06:24 | 06:56 | 21:22 | 22:06 | 22:40 | 23:05 | 23:35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05:19 | 06:13 | 06:49 | 07:15 | 07:48 | 08:20 | 08:54 | 09:27 | 09:55 | 10:21 | 10:49 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:49 | 16:25 | 16:52 | 17:21 | 17:51 | 18:19 | 18:46 | 19:10 | 19:39 | 20:06 | 20:35 | 21:04 | 22:01 | 22:55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:34 | 07:03 | 08:41 | 09:54 | 10:52 | 11:52 | 12:45 | 13:40 | 14:42 | 15:46 | 16:50 | 18:08 | 18:57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
100 | Bus service to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
| 06:50 | 07:50 | 08:50 | 10:05 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:35 | 16:10 | 16:50 | 17:50 | 19:10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
44 | Bus service to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 07:00 | 07:29 | 08:03 | 08:38 | 09:10 | 09:42 | 10:11 | 10:35 | 11:04 | 11:34 | 12:02 | 12:33 | 13:02 | 13:34 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:32 | 16:09 | 16:37 | 17:09 | 17:38 | 18:07 | 18:38 | 19:03 | 19:32 | 19:54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
43 | Bus service to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 07:06 | 07:22 | 08:13 | 08:25 | 08:54 | 09:27 | 09:44 | 10:18 | 10:47 | 11:21 | 11:47 | 12:23 | 12:56 | 13:26 | 13:55 | 14:27 | 14:55 | 15:26 | 15:59 | 16:26 | 16:51 | 17:20 | 17:51 | 18:20 | 18:57 | 19:20 | 19:52 | 20:19 | 20:49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
X39 | Bus service to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 07:06 | 07:22 | 08:31 | 09:24 | 09:49 | 10:00 | 10:58 | 11:45 | 12:17 | 12:33 | 13:34 | 14:18 | 14:50 | 15:05 | 16:03 | 16:54 | 17:31 | 17:45 | 18:42 | 19:28 | 20:08 | 21:07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
70 | Bus service to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 07:08 | 07:34 | 07:56 | 08:31 | 08:58 | 09:19 | 09:40 | 10:00 | 10:23 | 10:38 | 11:06 | 11:26 | 11:45 | 12:06 | 12:26 | 12:47 | 13:13 | 13:32 | 13:51 | 14:15 | 14:35 | 14:57 | 15:22 | 15:49 | 16:14 | 16:42 | 17:13 | 17:37 | 18:00 | 18:23 | 18:43 | 19:06 | 19:34 | 19:51 | 20:07 | 20:25 | 20:49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 07:36 | 07:54 | 08:12 | 08:47 | 09:08 | 09:37 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 11:14 | 11:29 | 12:00 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:49 | 14:04 | 14:33 | 15:18 | 15:31 | 15:46 | 16:22 | 16:36 | 17:15 | 17:59 | 18:14 | 18:28 | 18:56 | 19:11 | 19:48 | 20:28 | 20:47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
SB7 | Bus service to undefined stop operating on Thursday, Friday
| 07:51 | 09:22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more