Huyton RoadBus service W-bound
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
| 00:27 | 01:35 | 02:42 | 03:42 | 04:40 | 05:41 | 06:33 | 07:20 | 07:54 | 08:25 | 09:02 | 09:35 | 10:05 | 10:38 | 11:10 | 11:43 | 12:16 | 12:48 | 13:21 | 13:55 | 14:26 | 15:08 | 15:33 | 16:11 | 16:42 | 17:13 | 17:46 | 18:21 | 18:59 | 19:39 | 20:11 | 20:53 | 21:43 | 22:22 | 23:23 | |
| 01:01 | 02:08 | 03:12 | 04:09 | 05:09 | 06:10 | 07:00 | 07:34 | 08:08 | 08:40 | 09:11 | 09:39 | 10:13 | 10:46 | 11:18 | 11:49 | 12:23 | 12:56 | 13:29 | 13:59 | 14:37 | 15:01 | 15:40 | 16:05 | 16:37 | 17:11 | 17:42 | 18:16 | 18:44 | 19:23 | 20:21 | 20:50 | 22:06 | 22:59 | 23:54 | |
| 05:22 | 06:15 | 07:10 | 07:43 | 08:14 | 08:49 | 09:25 | 09:55 | 10:29 | 10:58 | 11:32 | 12:05 | 12:37 | 13:11 | 13:43 | 14:14 | 14:51 | 15:29 | 16:01 | 16:34 | 17:10 | 17:37 | 18:12 | 18:50 | 19:18 | 20:00 | 20:33 | 21:29 | 22:36 | 23:36 | — | — | — | — | — | |
| 05:46 | 06:49 | 07:20 | 07:57 | 08:28 | 08:59 | 09:30 | 10:03 | 10:37 | 11:05 | 11:43 | 12:13 | 12:46 | 13:17 | 13:51 | 14:20 | 14:56 | 15:19 | 15:52 | 16:25 | 16:56 | 17:27 | 18:00 | 18:35 | 19:03 | 19:35 | 20:10 | 21:00 | 21:40 | 22:49 | 23:59 | — | — | — | — | |
| 05:59 | 06:31 | 06:58 | 07:25 | 07:53 | 08:27 | 09:00 | 09:30 | 10:02 | 10:36 | 11:03 | 11:35 | 12:05 | 12:38 | 13:05 | 13:36 | 14:03 | 14:35 | 15:09 | 15:42 | 16:12 | 16:45 | 17:16 | 17:44 | 18:22 | 18:46 | 19:14 | 19:40 | 20:39 | 22:09 | — | — | — | — | — | |
| 06:48 | 07:13 | 07:36 | 08:01 | 08:26 | 08:51 | 09:16 | 09:35 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:02 | 16:25 | 16:46 | 17:08 | 17:40 | 18:05 | 18:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:48 | 11:05 | 15:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:58 | 07:35 | 08:04 | 08:39 | 09:11 | 09:43 | 10:13 | 11:18 | 12:23 | 13:29 | 14:33 | 15:37 | 16:10 | 16:48 | 17:22 | 17:51 | 18:30 | 19:08 | 19:31 | 19:54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:10 | 07:40 | 08:16 | 08:48 | 09:22 | 09:49 | 10:24 | 10:53 | 11:29 | 12:00 | 12:35 | 13:03 | 13:33 | 14:10 | 14:43 | 15:15 | 15:49 | 16:20 | 16:53 | 17:22 | 17:55 | 18:26 | 18:52 | 19:16 | 19:49 | 20:15 | 20:41 | 21:01 | 21:25 | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more