Lodge CausewayBus service SW-bound
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
| 00:26 | 01:33 | 02:40 | 03:40 | 04:38 | 05:39 | 06:31 | 07:17 | 07:51 | 08:21 | 08:59 | 09:33 | 10:02 | 10:35 | 11:07 | 11:41 | 12:14 | 12:45 | 13:19 | 13:52 | 14:23 | 15:05 | 15:30 | 16:08 | 16:39 | 17:10 | 17:43 | 18:18 | 18:56 | 19:36 | 20:09 | 20:51 | 21:41 | 22:20 | 23:22 | |
| 01:00 | 02:07 | 03:11 | 04:07 | 05:07 | 06:08 | 06:58 | 07:31 | 08:04 | 08:37 | 09:08 | 09:37 | 10:11 | 10:43 | 11:16 | 11:47 | 12:20 | 12:53 | 13:27 | 13:57 | 14:34 | 14:58 | 15:37 | 16:02 | 16:35 | 17:08 | 17:39 | 18:13 | 18:41 | 19:20 | 20:19 | 20:48 | 22:04 | 22:58 | 23:53 | |
| 05:20 | 06:13 | 07:07 | 07:40 | 08:10 | 08:45 | 09:22 | 09:52 | 10:26 | 10:55 | 11:29 | 12:02 | 12:35 | 13:08 | 13:41 | 14:12 | 14:49 | 15:26 | 15:58 | 16:32 | 17:07 | 17:35 | 18:10 | 18:47 | 19:16 | 19:58 | 20:31 | 21:27 | 22:34 | 23:34 | — | — | — | — | — | |
| 05:44 | 06:46 | 07:17 | 07:53 | 08:24 | 08:56 | 09:27 | 10:00 | 10:35 | 11:02 | 11:40 | 12:10 | 12:44 | 13:15 | 13:48 | 14:17 | 14:54 | 15:17 | 15:49 | 16:22 | 16:53 | 17:24 | 17:57 | 18:32 | 19:01 | 19:32 | 20:07 | 20:58 | 21:38 | 22:48 | 23:58 | — | — | — | — | |
| 05:57 | 06:29 | 06:55 | 07:22 | 07:49 | 08:24 | 08:57 | 09:26 | 10:00 | 10:33 | 11:00 | 11:32 | 12:02 | 12:35 | 13:03 | 13:34 | 14:01 | 14:33 | 15:06 | 15:40 | 16:09 | 16:42 | 17:13 | 17:41 | 18:20 | 18:43 | 19:12 | 19:37 | 20:37 | 22:07 | — | — | — | — | — | |
| 06:15 | 06:36 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:37 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:41 | 16:13 | 16:43 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:41 | 19:11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:45 | 07:10 | 07:33 | 07:58 | 08:23 | 08:48 | 09:13 | 09:33 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:21 | 16:43 | 17:05 | 17:37 | 18:02 | 18:17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:46 | 11:02 | 14:57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:55 | 07:32 | 08:00 | 08:35 | 09:08 | 09:40 | 10:11 | 11:16 | 12:21 | 13:26 | 14:30 | 15:34 | 16:08 | 16:45 | 17:19 | 17:48 | 18:27 | 19:05 | 19:28 | 19:51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:08 | 07:37 | 08:12 | 08:44 | 09:18 | 09:47 | 10:21 | 10:50 | 11:26 | 11:57 | 12:32 | 13:00 | 13:30 | 14:07 | 14:40 | 15:12 | 15:46 | 16:17 | 16:50 | 17:19 | 17:52 | 18:23 | 18:50 | 19:14 | 19:47 | 20:13 | 20:39 | 20:59 | 21:24 | — | — | — | — | — | — | |
| 07:47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more