New Station RoadBus service A
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
| 00:24 | 01:32 | 02:39 | 03:39 | 04:37 | 05:38 | 06:28 | 07:14 | 07:47 | 08:18 | 08:56 | 09:30 | 09:59 | 10:31 | 11:04 | 11:37 | 12:10 | 12:41 | 13:14 | 13:49 | 14:20 | 15:01 | 15:26 | 16:04 | 16:36 | 17:07 | 17:40 | 18:15 | 18:53 | 19:33 | 20:07 | 20:49 | 21:39 | 22:18 | 23:20 | |
| 00:59 | 02:06 | 03:10 | 04:05 | 05:05 | 06:06 | 06:56 | 07:28 | 08:01 | 08:34 | 09:05 | 09:34 | 10:08 | 10:40 | 11:12 | 11:43 | 12:17 | 12:48 | 13:23 | 13:53 | 14:30 | 14:54 | 15:33 | 15:58 | 16:31 | 17:05 | 17:36 | 18:10 | 18:38 | 19:18 | 20:17 | 20:46 | 22:02 | 22:56 | 23:51 | |
| 05:18 | 06:11 | 07:05 | 07:38 | 08:07 | 08:41 | 09:18 | 09:49 | 10:23 | 10:52 | 11:26 | 11:58 | 12:31 | 13:05 | 13:37 | 14:08 | 14:44 | 15:22 | 15:54 | 16:28 | 17:04 | 17:32 | 18:07 | 18:44 | 19:12 | 19:55 | 20:28 | 21:25 | 22:32 | 23:32 | — | — | — | — | — | |
| 05:42 | 06:43 | 07:14 | 07:49 | 08:21 | 08:52 | 09:23 | 09:57 | 10:31 | 10:59 | 11:36 | 12:06 | 12:40 | 13:10 | 13:44 | 14:13 | 14:49 | 15:12 | 15:45 | 16:18 | 16:50 | 17:21 | 17:54 | 18:29 | 18:57 | 19:29 | 20:04 | 20:56 | 21:36 | 22:46 | 23:56 | — | — | — | — | |
| 05:54 | 06:26 | 06:52 | 07:18 | 07:46 | 08:20 | 08:54 | 09:23 | 09:57 | 10:30 | 10:57 | 11:29 | 11:58 | 12:31 | 12:59 | 13:30 | 13:57 | 14:29 | 15:02 | 15:35 | 16:05 | 16:39 | 17:10 | 17:37 | 18:16 | 18:40 | 19:08 | 19:34 | 20:34 | 22:05 | — | — | — | — | — | |
| 06:13 | 06:34 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:34 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:37 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:42 | 07:07 | 07:30 | 07:55 | 08:20 | 08:45 | 09:10 | 09:31 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:19 | 16:40 | 17:02 | 17:35 | 18:00 | 18:15 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:44 | 11:01 | 14:56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:52 | 07:29 | 07:56 | 08:32 | 09:04 | 09:37 | 10:07 | 11:12 | 12:16 | 13:22 | 14:27 | 15:30 | 16:04 | 16:41 | 17:16 | 17:45 | 18:24 | 19:02 | 19:25 | 19:48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:06 | 07:35 | 08:09 | 08:41 | 09:15 | 09:43 | 10:18 | 10:47 | 11:23 | 11:53 | 12:28 | 12:57 | 13:26 | 14:03 | 14:36 | 15:07 | 15:41 | 16:13 | 16:46 | 17:16 | 17:49 | 18:21 | 18:46 | 19:11 | 19:44 | 20:10 | 20:37 | 20:57 | 21:21 | — | — | — | — | — | — | |
| 07:44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more