Cross HandsBus service B
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
| 00:04 | 01:12 | 02:21 | 03:21 | 04:20 | 05:19 | 06:05 | 07:09 | 07:42 | 08:20 | 08:52 | 09:29 | 09:58 | 10:32 | 11:03 | 11:35 | 12:07 | 12:41 | 13:18 | 13:45 | 14:24 | 14:49 | 15:20 | 15:52 | 16:20 | 16:59 | 17:24 | 18:22 | 18:59 | 19:41 | 20:19 | 21:12 | 21:56 | 23:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00:15 | 06:00 | 07:02 | 07:48 | 08:19 | 08:59 | 09:29 | 09:55 | 10:26 | 11:05 | 11:31 | 12:09 | 12:34 | 13:15 | 13:43 | 14:18 | 14:48 | 15:21 | 15:53 | 16:20 | 16:51 | 17:28 | 18:00 | 18:26 | 18:59 | 19:54 | 20:45 | 22:09 | 23:12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00:41 | 01:47 | 02:52 | 03:52 | 04:50 | 05:41 | 06:32 | 07:40 | 08:07 | 08:39 | 09:11 | 09:45 | 10:16 | 10:48 | 11:20 | 11:52 | 12:26 | 13:00 | 13:30 | 14:08 | 14:32 | 15:09 | 15:35 | 16:08 | 16:42 | 17:13 | 17:47 | 18:10 | 18:47 | 19:22 | 19:51 | 20:23 | 21:45 | 22:32 | 23:27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:04 | 06:24 | 06:52 | 07:13 | 07:42 | 07:43 | 08:16 | 08:17 | 08:50 | 09:17 | 09:18 | 09:44 | 09:45 | 10:13 | 10:14 | 10:45 | 10:46 | 11:16 | 11:17 | 11:47 | 11:48 | 12:16 | 12:17 | 12:46 | 12:47 | 13:17 | 13:46 | 13:47 | 14:18 | 14:19 | 14:50 | 14:51 | 15:21 | 15:22 | 15:52 | 15:53 | 16:22 | 16:23 | 16:52 | 16:53 | 17:23 | 17:24 | 17:52 | 17:53 | 18:21 | 18:22 | 18:45 | 18:46 | 19:12 | 19:13 | 19:38 | 19:39 | 20:07 | 20:08 | |
| 06:28 | 07:21 | 07:53 | 08:32 | 09:05 | 09:37 | 10:09 | 10:39 | 11:13 | 11:46 | 12:16 | 12:50 | 13:25 | 13:57 | 14:30 | 15:01 | 15:29 | 16:06 | 16:38 | 17:26 | 17:48 | 18:36 | 19:22 | 20:17 | 21:27 | 22:34 | 23:45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:48 | 07:28 | 08:02 | 08:36 | 09:03 | 09:32 | 10:00 | 10:29 | 11:01 | 11:31 | 12:03 | 12:33 | 13:05 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:07 | 15:41 | 16:19 | 17:02 | 17:29 | 17:57 | 18:25 | 18:50 | 19:17 | 19:46 | 20:33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10:15 | 14:15 | 18:21 | 18:37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more