Loading...
Hockeys LaneNE-bound
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
| 01:09 | 02:17 | 03:24 | 04:18 | 05:13 | 06:04 | 07:05 | 08:01 | 09:08 | 10:12 | 11:14 | 12:22 | 13:26 | 14:24 | 15:20 | 16:23 | 17:23 | 18:25 | 19:21 | 20:19 | 21:19 | 22:17 | 23:14 | 23:59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:16 | 07:22 | 08:25 | 09:27 | 10:30 | 11:04 | 11:45 | 12:17 | 12:48 | 13:17 | 13:48 | 14:18 | 14:49 | 15:21 | 15:49 | 16:18 | 16:47 | 17:21 | 18:01 | 19:03 | 20:03 | 21:04 | 22:01 | 23:01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00:38 | 01:45 | 02:50 | 03:50 | 04:48 | 05:39 | 06:30 | 07:37 | 08:04 | 08:36 | 09:08 | 09:42 | 10:13 | 10:45 | 11:17 | 11:49 | 12:23 | 12:57 | 13:27 | 14:05 | 14:29 | 15:05 | 15:31 | 16:04 | 16:38 | 17:09 | 17:44 | 18:07 | 18:44 | 19:19 | 19:48 | 20:21 | 21:43 | 22:29 | 23:25 | |
| 06:19 | 06:54 | 07:23 | 07:50 | 08:26 | 08:58 | 09:35 | 10:06 | 10:39 | 11:11 | 11:47 | 12:12 | 12:48 | 13:20 | 13:54 | 14:31 | 15:01 | 15:26 | 16:03 | 16:29 | 17:04 | 17:34 | 18:09 | 18:28 | 19:09 | 19:34 | 20:02 | 20:25 | 20:49 | 21:19 | — | — | — | — | — | |
| 06:52 | 07:54 | 08:55 | 09:59 | 10:45 | 11:30 | 12:00 | 12:31 | 13:02 | 13:37 | 14:08 | 14:37 | 15:05 | 15:37 | 16:05 | 16:34 | 17:06 | 17:36 | 18:32 | 19:34 | 20:34 | 21:31 | 22:31 | 23:31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:46 | 07:25 | 08:00 | 08:32 | 08:59 | 09:28 | 09:56 | 10:26 | 10:57 | 11:27 | 11:58 | 12:29 | 13:01 | 13:29 | 14:00 | 14:30 | 15:03 | 15:36 | 16:15 | 16:57 | 17:26 | 17:54 | 18:21 | 18:46 | 19:14 | 19:43 | 20:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:08 | 07:33 | 08:04 | 08:41 | 09:09 | 09:40 | 10:46 | 11:50 | 12:54 | 13:57 | 15:02 | 15:34 | 16:18 | 16:53 | 17:22 | 18:03 | 18:40 | 19:03 | 19:27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:10 | 07:39 | 08:13 | 08:46 | 09:14 | 09:41 | 10:10 | 10:41 | 11:12 | 11:43 | 12:12 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:14 | 14:47 | 15:18 | 15:49 | 16:18 | 16:48 | 17:20 | 17:49 | 18:18 | 18:42 | 19:08 | 19:36 | 20:05 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:27 | 11:28 | 12:30 | 13:31 | 14:32 | 15:32 | 16:31 | 17:31 | 18:30 | 19:31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08:40 | 09:08 | 09:34 | 10:06 | 10:36 | 11:08 | 11:39 | 12:10 | 12:41 | 13:11 | 13:42 | 14:12 | 14:41 | 15:10 | 15:40 | 16:09 | 16:39 | 17:08 | 17:36 | 18:05 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
534to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 10:13 | 14:13 | 18:19 | 18:35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more