Montpelier High SchoolBus service SE-bound
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
| 00:18 | 01:17 | 02:17 | 03:16 | 04:17 | 05:01 | 05:41 | 06:17 | 06:38 | 06:54 | 07:09 | 07:21 | 07:42 | 07:56 | 08:14 | 08:29 | 08:46 | 09:00 | 09:17 | 09:33 | 09:49 | 10:05 | 10:21 | 10:37 | 10:53 | 11:08 | 11:24 | 11:41 | 11:54 | 12:14 | 12:31 | 12:48 | 13:02 | 13:21 | 13:37 | 13:56 | 14:11 | 14:28 | 14:43 | 14:57 | 15:18 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:39 | 16:56 | 17:15 | 17:34 | 17:50 | 18:05 | 18:18 | 18:32 | 18:46 | 19:02 | 19:18 | 19:34 | 19:54 | 20:15 | 20:37 | 21:01 | 21:32 | 22:00 | 22:31 | 23:00 | 23:31 | |
| 00:22 | 01:32 | 02:42 | 03:52 | 05:06 | 06:27 | 06:53 | 07:16 | 07:37 | 08:10 | 08:37 | 08:59 | 09:21 | 09:40 | 10:03 | 10:21 | 10:48 | 11:08 | 11:27 | 11:48 | 12:08 | 12:30 | 12:54 | 13:13 | 13:31 | 13:56 | 14:16 | 14:37 | 15:03 | 15:29 | 15:53 | 16:20 | 16:51 | 17:15 | 17:40 | 18:03 | 18:24 | 18:47 | 19:15 | 19:34 | 19:51 | 20:10 | 20:35 | 20:57 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00:24 | 00:54 | 01:24 | 01:54 | 02:23 | 02:53 | 03:23 | 03:53 | 06:17 | 06:51 | 07:20 | 07:51 | 08:23 | 08:59 | 09:32 | 10:03 | 10:32 | 10:58 | 11:26 | 12:01 | 12:31 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:35 | 15:06 | 15:43 | 16:18 | 17:00 | 17:37 | 18:11 | 18:39 | 19:09 | 19:42 | 20:20 | 20:56 | 21:38 | 22:38 | 23:24 | 23:54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00:48 | 01:46 | 02:46 | 03:46 | 04:43 | 05:29 | 06:01 | 06:28 | 06:44 | 07:00 | 07:16 | 07:33 | 07:48 | 08:07 | 08:21 | 08:37 | 08:53 | 09:08 | 09:26 | 09:41 | 09:56 | 10:13 | 10:29 | 10:45 | 11:01 | 11:17 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:22 | 12:39 | 12:54 | 13:12 | 13:27 | 13:46 | 14:01 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:07 | 15:26 | 15:47 | 16:05 | 16:27 | 16:47 | 17:06 | 17:24 | 17:43 | 17:59 | 18:11 | 18:25 | 18:38 | 18:53 | 19:10 | 19:26 | 19:46 | 20:05 | 20:25 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:17 | 23:47 | |
| 05:45 | 06:15 | 07:08 | 07:42 | 08:16 | 08:52 | 09:24 | 09:54 | 10:25 | 10:52 | 11:21 | 11:53 | 12:24 | 12:52 | 13:23 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:26 | 16:03 | 16:36 | 17:11 | 17:47 | 18:23 | 18:59 | 19:24 | 19:52 | 20:19 | 20:47 | 21:48 | 22:34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05:55 | 06:39 | 07:01 | 07:22 | 07:38 | 07:59 | 08:13 | 08:26 | 08:47 | 09:05 | 09:22 | 09:35 | 09:51 | 10:08 | 10:20 | 10:39 | 10:52 | 11:09 | 11:22 | 11:38 | 11:50 | 12:04 | 12:22 | 12:38 | 12:54 | 13:09 | 13:26 | 13:41 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:59 | 15:15 | 15:34 | 15:51 | 16:09 | 16:28 | 16:46 | 17:04 | 17:21 | 17:43 | 17:58 | 18:12 | 18:27 | 18:41 | 18:57 | 19:13 | 19:28 | 19:43 | 20:13 | 20:37 | 21:06 | 21:33 | 22:02 | 22:26 | 22:55 | 23:48 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09:42 | 10:40 | 11:40 | 12:43 | 13:46 | 14:43 | 15:58 | 16:58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Bus service B1to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 16:15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more