Montpelier High SchoolBus service N-bound
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
| 00:00 | 00:30 | 00:59 | 01:29 | 01:58 | 02:28 | 02:58 | 03:28 | 03:58 | 04:28 | 05:53 | 07:05 | 07:36 | 08:14 | 08:49 | 09:20 | 09:51 | 10:19 | 10:48 | 11:19 | 11:50 | 12:20 | 12:52 | 13:23 | 13:53 | 14:25 | 14:58 | 15:30 | 16:11 | 16:47 | 17:22 | 18:00 | 18:35 | 19:05 | 19:44 | 20:22 | 21:01 | 22:00 | 22:59 | 23:29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00:02 | 00:40 | 01:30 | 02:29 | 03:29 | 04:34 | 05:34 | 06:25 | 06:43 | 06:59 | 07:16 | 07:30 | 07:48 | 08:06 | 08:30 | 08:48 | 09:04 | 09:19 | 09:34 | 09:52 | 10:14 | 10:26 | 10:46 | 11:02 | 11:20 | 11:33 | 11:52 | 12:08 | 12:24 | 12:43 | 12:57 | 13:13 | 13:28 | 13:46 | 14:00 | 14:17 | 14:34 | 14:54 | 15:12 | 15:28 | 15:50 | 16:05 | 16:23 | 16:38 | 16:56 | 17:11 | 17:27 | 17:42 | 17:56 | 18:14 | 18:35 | 18:53 | 19:14 | 19:34 | 19:57 | 20:30 | 20:58 | 21:27 | 21:58 | 22:28 | 22:57 | 23:27 | — | |
| 00:21 | 01:00 | 02:00 | 02:59 | 04:06 | 05:04 | 06:05 | 06:35 | 06:51 | 07:09 | 07:21 | 07:37 | 07:57 | 08:14 | 08:36 | 08:56 | 09:11 | 09:24 | 09:41 | 09:59 | 10:06 | 10:24 | 10:38 | 10:55 | 11:10 | 11:26 | 11:41 | 12:01 | 12:15 | 12:34 | 12:49 | 13:05 | 13:20 | 13:36 | 13:52 | 14:06 | 14:27 | 14:44 | 15:03 | 15:18 | 15:38 | 15:56 | 16:17 | 16:30 | 16:47 | 17:06 | 17:18 | 17:34 | 17:50 | 18:05 | 18:25 | 18:44 | 19:04 | 19:24 | 19:43 | 20:15 | 20:43 | 21:12 | 21:43 | 22:12 | 22:43 | 23:13 | 23:41 | |
| 00:42 | 01:52 | 03:02 | 04:12 | 05:29 | 06:52 | 07:15 | 07:36 | 07:53 | 08:15 | 08:35 | 09:04 | 09:33 | 09:53 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:36 | 12:57 | 13:16 | 13:44 | 14:05 | 14:26 | 14:47 | 15:13 | 15:35 | 15:57 | 16:23 | 16:49 | 17:18 | 17:48 | 18:13 | 18:36 | 18:56 | 19:15 | 19:39 | 20:04 | 20:24 | 20:53 | 21:25 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05:30 | 06:16 | 06:44 | 07:15 | 07:46 | 08:19 | 08:55 | 09:26 | 09:55 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:51 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:53 | 14:23 | 14:55 | 15:28 | 16:05 | 16:42 | 17:18 | 17:55 | 18:22 | 18:54 | 19:22 | 19:46 | 20:23 | 20:51 | 21:40 | 22:35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05:38 | 06:26 | 06:57 | 07:16 | 07:32 | 07:52 | 08:09 | 08:27 | 08:43 | 08:59 | 09:14 | 09:28 | 09:43 | 09:57 | 10:11 | 10:28 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:11 | 13:28 | 13:42 | 13:58 | 14:14 | 14:32 | 14:47 | 15:06 | 15:21 | 15:40 | 15:55 | 16:11 | 16:26 | 16:45 | 17:02 | 17:21 | 17:39 | 17:58 | 18:14 | 18:32 | 18:47 | 19:05 | 19:19 | 19:34 | 19:47 | 20:13 | 20:41 | 21:11 | 21:39 | 22:11 | 22:39 | 23:23 | — | — | — | — | — | |
Bus service B1to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 08:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 09:16 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:15 | 14:16 | 15:17 | 16:23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more