The BoulevardBus service NW-bound
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
| 00:02 | 01:02 | 02:02 | 03:02 | 04:02 | 05:02 | 06:29 | 06:59 | 07:59 | 08:41 | 09:13 | 09:46 | 10:16 | 10:45 | 11:17 | 11:45 | 12:14 | 12:46 | 13:17 | 13:46 | 14:19 | 14:51 | 15:24 | 15:59 | 16:30 | 17:10 | 17:44 | 18:16 | 18:46 | 19:18 | 19:50 | 20:14 | 20:38 | 21:06 | 21:32 | 22:31 | 23:16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00:07 | 00:35 | 01:31 | 02:31 | 03:32 | 04:31 | 05:28 | 06:11 | 06:44 | 07:54 | 08:13 | 09:50 | 10:05 | 10:23 | 10:38 | 10:52 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:57 | 12:12 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:20 | 13:39 | 13:54 | 14:13 | 14:28 | 15:41 | 18:28 | 18:45 | 18:59 | 19:10 | 19:23 | 19:36 | 19:51 | 20:07 | 20:23 | 20:40 | 21:02 | 21:21 | 21:39 | 22:10 | 22:39 | 23:08 | 23:37 | — | |
| 00:12 | 00:56 | 01:55 | 02:56 | 03:56 | 04:57 | 05:37 | 06:18 | 06:56 | 07:20 | 07:40 | 09:52 | 10:08 | 10:24 | 10:39 | 10:55 | 11:12 | 11:29 | 11:44 | 11:58 | 12:15 | 12:36 | 12:49 | 13:09 | 13:25 | 13:40 | 13:58 | 14:17 | 14:32 | 14:53 | 15:09 | 18:59 | 19:10 | 19:24 | 19:38 | 19:53 | 20:07 | 20:22 | 20:41 | 21:01 | 21:22 | 21:47 | 22:18 | 22:45 | 23:14 | 23:43 | — | — | |
| 06:19 | 06:49 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:48 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:18 | 12:48 | 13:19 | 13:48 | 14:17 | 14:47 | 15:16 | 15:47 | 16:18 | 16:48 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:23 | 06:51 | 07:28 | 08:05 | 08:46 | 09:28 | 10:07 | 10:44 | 11:22 | 12:01 | 12:39 | 13:16 | 13:54 | 14:33 | 15:09 | 15:48 | 16:32 | 17:12 | 17:52 | 18:27 | 19:06 | 19:42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:23 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:29 | 06:59 | 07:59 | 08:41 | 09:13 | 09:46 | 10:16 | 10:45 | 11:17 | 11:45 | 12:14 | 12:46 | 13:17 | 13:46 | 14:19 | 14:51 | 15:24 | 15:59 | 16:30 | 17:10 | 17:44 | 18:16 | 18:46 | 19:18 | 19:50 | 20:14 | 20:38 | 21:06 | 21:32 | 22:31 | 23:16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19:22 | 20:22 | 21:22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more