Brislington HouseBus service NW-bound
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
| 00:36 | 01:36 | 02:36 | 03:36 | 05:25 | 05:54 | 06:20 | 06:41 | 06:56 | 07:11 | 07:28 | 20:39 | 20:57 | 21:41 | 22:01 | 22:21 | 22:39 | 22:59 | 23:24 | 23:42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00:37 | 02:15 | 03:07 | 04:07 | 05:07 | 05:52 | 06:44 | 07:44 | 08:49 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:34 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:16 | 19:59 | 20:44 | 21:37 | 22:37 | 23:37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:07 | 06:38 | 07:02 | 07:35 | 07:59 | 08:27 | 09:00 | 09:32 | 09:59 | 10:30 | 10:59 | 11:30 | 11:58 | 12:30 | 13:00 | 13:31 | 13:59 | 14:31 | 15:01 | 15:34 | 16:05 | 16:39 | 17:18 | 17:51 | 18:20 | 18:43 | 19:14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Bus service 522to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 07:19 | 07:51 | 08:11 | 08:46 | 09:21 | 09:47 | 10:14 | 10:46 | 11:13 | 11:46 | 12:12 | 12:46 | 13:12 | 13:45 | 14:13 | 14:46 | 15:14 | 15:51 | 16:21 | 16:59 | 17:37 | 18:16 | 18:35 | 19:03 | 19:19 | 19:50 | 20:11 | 21:07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 07:39 | 07:56 | 08:13 | 08:32 | 08:48 | 09:03 | 09:18 | 09:31 | 09:48 | 10:04 | 10:21 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:38 | 14:53 | 15:09 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:18 | 16:34 | 16:51 | 17:09 | 17:25 | 17:41 | 17:57 | 18:14 | 18:28 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:37 | 19:57 | 20:17 | |
| 08:14 | 09:36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08:15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08:19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08:19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08:20 | 09:40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more