Brislington HouseBus service E-bound
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
| 00:27 | 01:27 | 02:27 | 03:27 | 04:27 | 07:27 | 19:45 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 20:54 | 21:14 | 21:39 | 22:09 | 22:40 | 23:05 | 23:32 | 23:58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00:44 | 01:44 | 03:44 | 04:14 | 05:14 | 06:14 | 07:12 | 08:07 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:02 | 19:47 | 20:29 | 21:14 | 21:59 | 22:59 | 23:59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Bus service 522to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 05:04 | 05:34 | 05:41 | 06:18 | 06:22 | 07:14 | 07:19 | 08:01 | 08:38 | 09:08 | 09:36 | 10:06 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:08 | 12:40 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:41 | 15:11 | 15:44 | 16:17 | 16:50 | 17:26 | 17:53 | 18:22 | 18:55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 06:08 | 06:30 | 06:56 | 07:26 | 07:45 | 08:22 | 08:52 | 09:23 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:21 | 11:53 | 12:24 | 12:55 | 13:25 | 13:54 | 14:25 | 14:56 | 15:28 | 16:01 | 16:33 | 17:10 | 17:42 | 18:08 | 18:40 | 19:23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:17 | 06:53 | 07:21 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:41 | 08:57 | 09:11 | 09:28 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:36 | 14:51 | 15:04 | 15:19 | 15:36 | 15:53 | 16:10 | 16:30 | 16:51 | 17:07 | 17:21 | 17:38 | 17:54 | 18:11 | 18:28 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:35 | |
| 14:46 | 16:13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 14:51 | 16:13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16:14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16:18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16:18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more