The CentreBus service C3
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
| 00:00 | 00:29 | 00:51 | 01:51 | 02:51 | 03:51 | 04:53 | 05:37 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:23 | 07:59 | 08:26 | 08:57 | 09:18 | 09:35 | 09:54 | 10:11 | 10:45 | 11:11 | 11:52 | 12:15 | 12:46 | 13:16 | 13:57 | 14:21 | 14:50 | 15:13 | 15:45 | 16:17 | 16:38 | 16:54 | 17:09 | 17:21 | 17:43 | 18:08 | 18:22 | 18:48 | 19:30 | 20:00 | 20:20 | 20:41 | 20:57 | 21:12 | 21:43 | 21:57 | 22:11 | 22:43 | 22:52 | 23:10 | 23:36 | 23:52 | |
| 00:00 | 00:29 | 01:18 | 02:18 | 03:18 | 04:18 | 04:53 | 05:37 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:23 | 07:59 | 08:26 | 08:57 | 09:18 | 09:35 | 09:54 | 10:11 | 10:45 | 11:11 | 11:52 | 12:15 | 12:46 | 13:16 | 13:57 | 14:21 | 14:50 | 15:13 | 15:45 | 16:17 | 16:38 | 16:54 | 17:09 | 17:21 | 17:43 | 18:08 | 18:22 | 18:48 | 19:30 | 20:00 | 20:20 | 20:41 | 20:57 | 21:12 | 21:43 | 21:57 | 22:11 | 22:43 | 22:52 | 23:10 | 23:36 | 23:52 | |
| 00:01 | 05:30 | 06:02 | 06:45 | 07:17 | 07:43 | 08:05 | 08:30 | 08:57 | 09:22 | 09:55 | 10:19 | 10:43 | 11:10 | 11:42 | 12:12 | 12:41 | 13:13 | 13:42 | 14:11 | 14:45 | 15:21 | 15:59 | 16:32 | 17:04 | 17:32 | 17:59 | 18:30 | 18:59 | 19:25 | 19:52 | 20:15 | 20:59 | 22:17 | 23:06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00:15 | 05:29 | 06:29 | 07:38 | 08:03 | 08:47 | 09:46 | 10:34 | 11:32 | 12:39 | 13:44 | 14:35 | 15:49 | 16:50 | 17:50 | 19:12 | 20:27 | 21:25 | 22:28 | 23:23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00:30 | 01:40 | 02:50 | 04:00 | 05:15 | 06:36 | 07:03 | 07:28 | 07:50 | 08:25 | 08:51 | 09:13 | 09:34 | 09:54 | 10:17 | 10:33 | 11:01 | 11:21 | 11:40 | 12:00 | 12:21 | 12:42 | 13:07 | 13:27 | 13:45 | 14:09 | 14:30 | 14:51 | 15:17 | 15:43 | 16:08 | 16:35 | 17:06 | 17:30 | 17:54 | 18:17 | 18:37 | 19:00 | 19:28 | 19:46 | 20:02 | 20:20 | 20:44 | 21:06 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:37 | — | — | — | — | |
| 00:48 | 05:41 | 06:34 | 07:00 | 07:32 | 07:56 | 08:15 | 08:44 | 09:11 | 09:40 | 10:11 | 10:33 | 10:57 | 11:27 | 11:56 | 12:27 | 12:58 | 13:28 | 14:02 | 14:30 | 15:01 | 15:46 | 16:17 | 16:49 | 17:24 | 17:47 | 18:18 | 18:48 | 19:12 | 19:40 | 20:04 | 20:33 | 21:15 | 21:52 | 22:48 | 23:48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00:48 | 01:53 | 02:53 | 03:53 | 04:53 | 05:41 | 06:34 | 07:00 | 07:32 | 07:56 | 08:15 | 08:44 | 09:11 | 09:40 | 10:11 | 10:33 | 10:57 | 11:27 | 11:56 | 12:27 | 12:58 | 13:28 | 14:02 | 14:30 | 15:01 | 15:46 | 16:17 | 16:49 | 17:24 | 17:47 | 18:18 | 18:48 | 19:12 | 19:40 | 20:04 | 20:33 | 21:15 | 21:52 | 22:48 | 23:48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00:53 | 01:53 | 02:53 | 03:53 | 04:53 | 23:53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05:16 | 06:07 | 06:45 | 07:04 | 07:24 | 07:48 | 08:11 | 08:36 | 08:55 | 09:16 | 09:41 | 10:03 | 10:29 | 10:57 | 11:29 | 12:00 | 12:29 | 12:57 | 13:29 | 14:03 | 14:32 | 15:03 | 15:30 | 16:10 | 16:40 | 17:15 | 17:43 | 18:13 | 18:38 | 18:56 | 19:26 | 20:04 | 20:25 | 21:09 | 22:07 | 23:05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:15 | 07:37 | 08:01 | 08:24 | 08:46 | 09:05 | 09:31 | 09:55 | 10:16 | 10:44 | 11:16 | 11:43 | 12:19 | 12:44 | 13:22 | 13:50 | 14:23 | 14:48 | 15:17 | 16:00 | 16:26 | 16:59 | 17:33 | 18:03 | 18:32 | 18:49 | 19:09 | 19:45 | 20:10 | 20:47 | 21:47 | 22:33 | 23:42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:12 | 07:37 | 08:00 | 08:25 | 08:50 | 09:15 | 09:38 | 09:56 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:54 | 16:25 | 16:48 | 17:10 | 17:32 | 18:03 | 18:24 | 18:39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08:17 | 11:17 | 14:17 | 17:17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more