Bristol BridgeBus service R9
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
Bus service 376ato undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 00:03 | 22:33 | 23:33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:16 | 01:16 | 02:16 | 03:16 | 04:16 | 19:27 | 19:42 | 20:02 | 20:19 | 20:37 | 20:57 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:47 | 23:16 | 23:46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00:27 | 00:57 | 01:57 | 02:57 | 03:57 | 04:57 | 05:43 | 06:28 | 07:05 | 07:27 | 07:55 | 08:22 | 08:43 | 08:59 | 09:16 | 09:31 | 09:41 | 09:55 | 10:07 | 10:22 | 10:38 | 10:51 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:51 | 12:06 | 12:20 | 12:35 | 12:52 | 13:07 | 13:24 | 13:37 | 13:53 | 14:05 | 14:23 | 14:36 | 14:51 | 15:07 | 15:22 | 15:45 | 16:04 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:13 | 17:27 | 17:44 | 17:59 | 18:18 | 18:32 | 18:46 | 18:59 | 19:13 | 19:25 | 19:39 | 19:53 | 20:09 | 20:22 | 20:35 | 21:16 | 21:55 | 22:35 | 23:13 | 23:50 | |
| 00:30 | 05:59 | 06:32 | 07:14 | 07:54 | 08:40 | 09:08 | 09:38 | 10:01 | 10:28 | 10:57 | 11:29 | 11:59 | 12:30 | 13:00 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:32 | 16:11 | 16:49 | 17:20 | 17:52 | 18:27 | 18:51 | 19:17 | 19:41 | 20:08 | 20:37 | 21:07 | 21:50 | 22:28 | 23:08 | 23:48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00:30 | 01:40 | 02:50 | 04:00 | 05:59 | 06:32 | 07:14 | 07:54 | 08:40 | 09:08 | 09:38 | 10:01 | 10:28 | 10:57 | 11:29 | 11:59 | 12:30 | 13:00 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:32 | 16:11 | 16:49 | 17:20 | 17:52 | 18:27 | 18:51 | 19:17 | 19:41 | 20:08 | 20:37 | 21:07 | 21:50 | 22:28 | 23:08 | 23:48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Bus service 522to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 05:29 | 06:09 | 07:03 | 07:41 | 08:16 | 08:51 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:50 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:23 | 16:57 | 17:26 | 17:58 | 18:35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 05:48 | 06:38 | 07:32 | 08:46 | 09:46 | 10:45 | 11:45 | 12:46 | 13:46 | 14:45 | 15:48 | 17:00 | 18:05 | 19:02 | 20:00 | 20:51 | 21:50 | 22:48 | 23:46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:03 | 06:36 | 07:04 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:19 | 08:35 | 08:52 | 09:09 | 09:26 | 09:41 | 09:56 | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:12 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:30 | 15:45 | 16:03 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:09 | 17:27 | 17:45 | 18:04 | 18:18 | 18:33 | 18:48 | 19:03 | 19:17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:22 | 06:47 | 07:32 | 09:04 | 09:43 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 16:10 | 17:20 | 18:39 | 19:05 | 19:43 | 20:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:39 | 07:25 | 08:01 | 08:33 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:43 | 17:12 | 17:43 | 18:18 | 19:05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:43 | 07:35 | 08:40 | 09:45 | 10:40 | 11:38 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:10 | 16:45 | 17:16 | 17:49 | 18:24 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:58 | 23:03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:08 | 09:10 | 11:09 | 13:09 | 15:06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:19 | 07:49 | 08:20 | 08:55 | 09:24 | 09:59 | 10:25 | 10:55 | 11:24 | 11:54 | 12:23 | 12:53 | 13:24 | 13:59 | 14:22 | 14:47 | 15:21 | 15:54 | 16:26 | 16:59 | 17:34 | 18:04 | 18:37 | 19:09 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:32 | 08:22 | 08:53 | 09:23 | 09:50 | 10:16 | 10:44 | 11:14 | 11:45 | 12:14 | 12:45 | 13:16 | 13:44 | 14:15 | 14:44 | 15:15 | 15:55 | 16:32 | 17:03 | 17:37 | 18:09 | 18:41 | 19:05 | 19:31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Bus service 61to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
| 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 08:05 | 10:15 | 12:09 | 14:09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08:40 | 12:50 | 17:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more