Broad WeirBus service S12
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
| 00:21 | 01:30 | 02:34 | 03:34 | 04:34 | 05:24 | 06:15 | 07:16 | 07:43 | 08:11 | 08:42 | 09:19 | 09:49 | 10:23 | 10:53 | 11:24 | 11:57 | 12:30 | 13:01 | 13:37 | 14:01 | 14:37 | 15:03 | 15:33 | 16:06 | 16:39 | 17:14 | 17:38 | 18:15 | 18:54 | 19:23 | 19:58 | 21:22 | 22:07 | 23:07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00:54 | 02:04 | 03:04 | 04:04 | 05:03 | 05:49 | 06:50 | 07:20 | 07:55 | 08:21 | 08:59 | 09:31 | 10:05 | 10:37 | 11:09 | 11:39 | 12:12 | 12:48 | 13:15 | 13:52 | 14:17 | 14:48 | 15:18 | 15:46 | 16:24 | 16:49 | 17:49 | 18:28 | 19:13 | 19:53 | 20:47 | 21:32 | 22:37 | 23:46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05:41 | 06:11 | 06:29 | 06:43 | 06:57 | 07:09 | 07:21 | 07:36 | 07:54 | 08:11 | 08:29 | 08:45 | 09:07 | 09:23 | 09:38 | 09:52 | 10:07 | 10:21 | 10:38 | 10:53 | 11:07 | 11:21 | 11:35 | 11:50 | 12:06 | 12:22 | 12:37 | 12:53 | 13:07 | 13:23 | 13:38 | 13:52 | 14:08 | 14:21 | 14:32 | 14:45 | 15:01 | 15:16 | 15:32 | 15:48 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:50 | 17:11 | 17:31 | 17:50 | 18:07 | 18:24 | 18:44 | 19:02 | 19:19 | 19:39 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:26 | 21:56 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | |
| 05:45 | 06:44 | 07:31 | 07:59 | 08:34 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:45 | 11:10 | 11:48 | 12:14 | 12:52 | 13:20 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:51 | 16:24 | 16:57 | 17:26 | 17:57 | 18:34 | 19:33 | 20:27 | 21:52 | 22:54 | 23:57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:05 | 06:37 | 07:03 | 07:30 | 08:01 | 08:31 | 09:11 | 09:42 | 10:16 | 10:47 | 11:22 | 11:47 | 12:22 | 12:53 | 13:27 | 14:02 | 14:32 | 14:57 | 15:33 | 15:58 | 16:33 | 17:04 | 17:40 | 17:59 | 18:43 | 19:08 | 19:37 | 20:02 | 20:27 | 20:57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:15 | 07:04 | 07:36 | 08:08 | 08:42 | 09:17 | 09:50 | 10:19 | 10:52 | 11:25 | 11:54 | 12:28 | 13:05 | 13:35 | 14:06 | 14:39 | 15:05 | 15:38 | 16:14 | 16:55 | 17:17 | 18:09 | 18:58 | 19:58 | 21:08 | 22:17 | 23:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:55 | 07:20 | 07:49 | 08:23 | 08:54 | 09:26 | 10:32 | 11:35 | 12:38 | 13:42 | 14:46 | 15:12 | 16:00 | 16:30 | 16:59 | 17:36 | 18:17 | 18:45 | 19:10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:55 | 08:53 | 10:10 | 11:16 | 12:17 | 13:20 | 14:26 | 15:24 | 16:30 | 17:28 | 18:32 | 19:26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more