Hotwell RoadBus service E-bound
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
| 00:22 | 01:21 | 06:22 | 06:47 | 07:12 | 07:47 | 08:11 | 08:36 | 08:57 | 09:14 | 09:28 | 09:57 | 10:24 | 10:47 | 11:10 | 11:26 | 11:47 | 12:06 | 12:26 | 12:49 | 13:07 | 13:24 | 13:47 | 14:06 | 14:28 | 14:48 | 15:10 | 15:37 | 15:55 | 16:13 | 16:41 | 17:00 | 17:17 | 17:41 | 17:57 | 18:22 | 18:40 | 19:01 | 19:17 | 19:51 | 20:23 | 20:58 | 21:27 | 22:00 | 22:26 | 22:52 | 23:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05:45 | 06:45 | 07:28 | 08:00 | 08:32 | 09:00 | 09:28 | 09:59 | 10:29 | 11:00 | 11:31 | 12:02 | 12:33 | 13:02 | 13:33 | 14:03 | 14:34 | 15:04 | 15:37 | 16:08 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:02 | 18:29 | 19:00 | 19:31 | 19:58 | 20:40 | 21:41 | 22:41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05:53 | 06:28 | 07:10 | 07:51 | 08:21 | 08:56 | 09:28 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:53 | 15:25 | 16:02 | 16:32 | 17:12 | 17:51 | 18:19 | 18:54 | 19:29 | 19:59 | 20:59 | 21:45 | 22:45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05:58 | 06:19 | 06:40 | 07:03 | 07:24 | 07:43 | 07:55 | 08:22 | 08:38 | 08:52 | 09:08 | 09:17 | 09:30 | 09:52 | 10:02 | 10:16 | 10:29 | 10:41 | 10:55 | 11:11 | 11:24 | 11:40 | 11:58 | 12:12 | 12:28 | 12:42 | 12:59 | 13:14 | 13:27 | 13:40 | 13:56 | 14:10 | 14:26 | 14:40 | 14:56 | 15:09 | 15:36 | 16:01 | 16:21 | 16:38 | 17:07 | 17:31 | 17:47 | 18:03 | 18:27 | 18:45 | 19:04 | 19:20 | 19:45 | 20:13 | 20:38 | 21:10 | 21:39 | 22:07 | 22:37 | 23:37 | |
| 06:18 | 06:49 | 07:21 | 07:51 | 08:19 | 08:51 | 09:16 | 09:48 | 10:17 | 10:44 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:54 | 16:18 | 16:53 | 17:20 | 17:51 | 18:23 | 18:51 | 19:21 | 20:08 | 21:21 | 22:17 | 23:17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:22 | 06:47 | 07:12 | 07:47 | 08:11 | 08:36 | 08:57 | 09:14 | 09:28 | 09:57 | 10:24 | 10:47 | 11:10 | 11:26 | 11:47 | 12:06 | 12:26 | 12:49 | 13:07 | 13:24 | 13:47 | 14:06 | 14:28 | 14:48 | 15:10 | 15:37 | 15:55 | 16:13 | 16:41 | 17:00 | 17:17 | 17:41 | 17:57 | 18:22 | 18:40 | 19:01 | 19:17 | 19:51 | 20:23 | 20:58 | 21:27 | 22:00 | 22:26 | 22:52 | 23:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:28 | 06:52 | 07:21 | 07:58 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:59 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:27 | 15:59 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:02 | 18:27 | 18:59 | 19:26 | 20:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:59 | 08:07 | 08:53 | 10:17 | 11:33 | 12:39 | 13:49 | 15:06 | 16:27 | 17:34 | 18:42 | 19:46 | 20:40 | 21:16 | 22:27 | 23:12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:39 | 08:30 | 09:30 | 10:35 | 11:32 | 12:32 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:33 | 17:35 | 18:32 | 19:32 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Bus service B1to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 08:02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16:01 | 17:01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more