Loading...
PaintworksW-bound | Bus service
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
| 00:28 | 01:28 | 02:28 | 03:28 | 04:40 | 05:41 | 06:11 | 06:28 | 06:44 | 06:59 | 07:18 | 07:35 | 07:53 | 08:10 | 08:27 | 08:41 | 08:55 | 09:09 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | 10:12 | 10:25 | 10:40 | 10:53 | 11:07 | 11:22 | 11:36 | 11:52 | 12:06 | 12:22 | 12:37 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:36 | 13:51 | 14:07 | 14:22 | 14:38 | 14:54 | 15:10 | 15:26 | 15:42 | 15:59 | 16:17 | 16:37 | 16:55 | 17:10 | 17:27 | 17:43 | 18:02 | 18:21 | 18:37 | 18:56 | 19:10 | 19:20 | 19:43 | 20:04 | 20:24 | 20:46 | 21:24 | 22:04 | 22:44 | 23:27 | |
| 00:59 | 02:51 | 05:54 | 20:05 | 21:23 | 22:05 | 22:33 | 23:01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
39 | Bus service to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 01:57 | 03:47 | 05:34 | 21:44 | 23:30 | 23:59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 04:40 | 05:41 | 06:11 | 06:28 | 06:44 | 06:59 | 07:18 | 07:35 | 07:53 | 08:10 | 08:27 | 08:41 | 08:55 | 09:09 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | 10:12 | 10:25 | 10:40 | 10:53 | 11:07 | 11:22 | 11:36 | 11:52 | 12:06 | 12:22 | 12:37 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:36 | 13:51 | 14:07 | 14:22 | 14:38 | 14:54 | 15:10 | 15:26 | 15:42 | 15:59 | 16:17 | 16:37 | 16:55 | 17:10 | 17:27 | 17:43 | 18:02 | 18:21 | 18:37 | 18:56 | 19:10 | 19:20 | 19:43 | 20:04 | 20:24 | 20:46 | 21:24 | 22:04 | 22:44 | 23:27 | — | — | — | — | |
43 | Bus service to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 06:09 | 06:37 | 07:14 | 07:51 | 08:23 | 08:59 | 09:29 | 09:57 | 10:27 | 10:59 | 11:31 | 11:59 | 12:31 | 12:59 | 13:27 | 13:43 | 14:00 | 14:35 | 15:07 | 15:39 | 16:06 | 16:40 | 17:12 | 17:46 | 18:26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 06:15 | 07:00 | 07:18 | 07:36 | 08:09 | 08:27 | 08:54 | 09:34 | 09:48 | 10:02 | 10:34 | 10:51 | 11:19 | 12:08 | 12:23 | 12:37 | 13:07 | 13:22 | 13:52 | 14:38 | 14:52 | 15:08 | 15:42 | 15:54 | 16:30 | 17:17 | 17:32 | 17:46 | 18:14 | 18:30 | 19:04 | 19:46 | 20:40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
X39 | Bus service to undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 06:39 | 07:53 | 08:40 | 09:08 | 09:21 | 10:18 | 11:05 | 11:35 | 11:51 | 12:52 | 13:36 | 14:08 | 14:23 | 15:24 | 16:12 | 16:47 | 17:02 | 17:59 | 18:46 | 19:18 | 19:32 | 20:20 | 21:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 07:42 | 08:36 | 09:40 | 10:41 | 11:45 | 12:41 | 13:38 | 14:44 | 15:47 | 16:56 | 18:05 | 18:54 | 19:38 | 20:34 | 21:06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more