Loading...
Highgrove StreetNW-bound
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
| 00:00 | 04:49 | 05:50 | 06:22 | 06:57 | 07:29 | 08:02 | 08:35 | 09:02 | 09:32 | 10:03 | 10:33 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:30 | 12:59 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:02 | 15:34 | 16:08 | 16:44 | 17:18 | 17:52 | 18:14 | 18:31 | 18:51 | 19:10 | 19:41 | 20:16 | 20:43 | 21:17 | 21:58 | 22:39 | 23:15 | — | |
| 00:10 | 01:10 | 02:10 | 03:10 | 04:10 | 07:15 | 07:40 | 08:10 | 08:35 | 09:06 | 09:33 | 09:59 | 10:29 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 13:59 | 14:29 | 14:58 | 15:28 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:25 | 19:55 | 20:24 | 21:14 | 22:04 | 23:10 | — | — | |
| 01:08 | 02:18 | 03:28 | 06:58 | 07:53 | 08:32 | 09:10 | 09:39 | 10:10 | 10:39 | 11:09 | 11:38 | 12:08 | 12:37 | 13:07 | 13:35 | 14:06 | 14:34 | 15:03 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:03 | 17:33 | 18:02 | 18:31 | 19:01 | 19:21 | 19:49 | 20:18 | 20:47 | 21:27 | 21:57 | 22:32 | 23:07 | — | — | — | |
| 05:13 | 05:58 | 06:26 | 06:55 | 07:24 | 07:54 | 08:30 | 09:03 | 09:33 | 10:01 | 10:33 | 11:03 | 11:30 | 12:01 | 12:32 | 13:02 | 13:31 | 13:59 | 14:31 | 15:05 | 15:41 | 16:18 | 16:52 | 17:28 | 17:56 | 18:30 | 18:59 | 19:25 | 20:02 | 20:31 | 21:21 | 22:15 | — | — | — | — | — | — | |
| 06:14 | 06:50 | 07:15 | 07:46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06:34 | 07:05 | 07:29 | 08:01 | 08:21 | 08:54 | 09:24 | 09:55 | 10:51 | 11:21 | 12:48 | 13:45 | 14:50 | 15:53 | 17:00 | 17:32 | 18:37 | 19:12 | 19:48 | 20:23 | 20:58 | 22:01 | 23:03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:13 | 07:44 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:19 | 10:51 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:44 | 13:14 | 13:45 | 14:16 | 14:47 | 15:18 | 15:52 | 16:27 | 17:04 | 17:34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08:28 | 09:33 | 10:39 | 11:41 | 12:41 | 13:42 | 14:53 | 15:52 | 16:50 | 17:49 | 18:56 | 19:53 | 20:49 | 21:47 | 22:34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08:35 | 09:10 | 09:44 | 10:08 | 10:38 | 11:06 | 11:37 | 12:04 | 12:34 | 13:00 | 13:30 | 14:02 | 14:32 | 15:07 | 15:37 | 16:15 | 16:45 | 17:17 | 17:53 | 18:23 | 18:51 | 19:34 | 20:04 | 20:28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10:24 | 11:50 | 13:15 | 15:22 | 17:14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12:19 | 14:17 | 16:25 | 18:05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more