Highgrove StreetBus service NW-bound
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
| 00:00 | 04:49 | 05:50 | 06:22 | 06:57 | 07:29 | 08:02 | 08:35 | 09:02 | 09:32 | 10:03 | 10:33 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:30 | 12:59 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:02 | 15:34 | 16:08 | 16:44 | 17:18 | 17:52 | 18:14 | 18:31 | 18:51 | 19:10 | 19:41 | 20:16 | 20:43 | 21:17 | 21:58 | 22:39 | 23:15 | — | — | — | |
| 00:00 | 01:08 | 02:18 | 03:28 | 04:49 | 05:50 | 06:22 | 06:57 | 07:29 | 08:02 | 08:35 | 09:02 | 09:32 | 10:03 | 10:33 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:30 | 12:59 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:02 | 15:34 | 16:08 | 16:44 | 17:18 | 17:52 | 18:14 | 18:31 | 18:51 | 19:10 | 19:41 | 20:16 | 20:43 | 21:17 | 21:58 | 22:39 | 23:15 | |
| 00:10 | 01:10 | 02:10 | 03:10 | 04:10 | 05:13 | 05:58 | 06:26 | 06:55 | 07:24 | 07:54 | 08:30 | 09:03 | 09:33 | 10:01 | 10:33 | 11:03 | 11:30 | 12:01 | 12:32 | 13:02 | 13:31 | 13:59 | 14:31 | 15:05 | 15:41 | 16:18 | 16:52 | 17:28 | 17:56 | 18:30 | 18:59 | 19:25 | 20:02 | 20:31 | 21:21 | 22:15 | 23:10 | — | — | |
| 05:13 | 05:58 | 06:26 | 06:55 | 07:24 | 07:54 | 08:30 | 09:03 | 09:33 | 10:01 | 10:33 | 11:03 | 11:30 | 12:01 | 12:32 | 13:02 | 13:31 | 13:59 | 14:31 | 15:05 | 15:41 | 16:18 | 16:52 | 17:28 | 17:56 | 18:30 | 18:59 | 19:25 | 20:02 | 20:31 | 21:21 | 22:15 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Bus service 376ato undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 06:14 | 06:50 | 07:15 | 07:46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 06:34 | 07:05 | 07:29 | 08:01 | 08:21 | 08:54 | 09:24 | 09:55 | 10:51 | 11:21 | 12:48 | 13:45 | 14:50 | 15:53 | 17:00 | 17:32 | 18:37 | 19:12 | 19:48 | 20:23 | 20:58 | 22:01 | 23:03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:13 | 07:44 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:19 | 10:51 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:44 | 13:14 | 13:45 | 14:16 | 14:47 | 15:18 | 15:52 | 16:27 | 17:04 | 17:34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08:35 | 09:10 | 09:44 | 10:08 | 10:38 | 11:06 | 11:37 | 12:04 | 12:34 | 13:00 | 13:30 | 14:02 | 14:32 | 15:07 | 15:37 | 16:15 | 16:45 | 17:17 | 17:53 | 18:23 | 18:51 | 19:34 | 20:04 | 20:28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10:24 | 11:50 | 13:15 | 15:22 | 17:14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12:19 | 14:17 | 16:25 | 18:05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more