Brecknock RoadBus service N-bound
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
| 00:00 | 04:48 | 05:50 | 06:21 | 06:55 | 07:27 | 08:01 | 08:34 | 09:01 | 09:31 | 10:02 | 10:32 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:29 | 12:58 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 15:01 | 15:33 | 16:08 | 16:43 | 17:17 | 17:51 | 18:13 | 18:30 | 18:50 | 19:09 | 19:40 | 20:15 | 20:43 | 21:16 | 21:58 | 22:39 | 23:15 | — | — | — | |
| 00:00 | 01:08 | 02:18 | 03:28 | 04:48 | 05:50 | 06:21 | 06:55 | 07:27 | 08:01 | 08:34 | 09:01 | 09:31 | 10:02 | 10:32 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:29 | 12:58 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 15:01 | 15:33 | 16:08 | 16:43 | 17:17 | 17:51 | 18:13 | 18:30 | 18:50 | 19:09 | 19:40 | 20:15 | 20:43 | 21:16 | 21:58 | 22:39 | 23:15 | |
| 00:09 | 01:09 | 02:09 | 03:09 | 04:09 | 05:12 | 05:57 | 06:25 | 06:54 | 07:22 | 07:52 | 08:28 | 09:01 | 09:31 | 10:00 | 10:32 | 11:02 | 11:29 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:30 | 13:58 | 14:30 | 15:04 | 15:40 | 16:16 | 16:51 | 17:27 | 17:55 | 18:29 | 18:58 | 19:25 | 20:01 | 20:31 | 21:20 | 22:14 | 23:09 | — | — | |
| 05:12 | 05:57 | 06:25 | 06:54 | 07:22 | 07:52 | 08:28 | 09:01 | 09:31 | 10:00 | 10:32 | 11:02 | 11:29 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:30 | 13:58 | 14:30 | 15:04 | 15:40 | 16:16 | 16:51 | 17:27 | 17:55 | 18:29 | 18:58 | 19:25 | 20:01 | 20:31 | 21:20 | 22:14 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Bus service 376ato undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 06:13 | 06:48 | 07:13 | 07:45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 06:33 | 07:04 | 07:28 | 08:00 | 08:20 | 08:53 | 09:23 | 09:54 | 10:50 | 11:20 | 12:47 | 13:44 | 14:49 | 15:52 | 16:59 | 17:31 | 18:36 | 19:12 | 19:47 | 20:23 | 20:58 | 22:01 | 23:03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:12 | 07:42 | 08:17 | 08:46 | 09:17 | 09:47 | 10:18 | 10:50 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:43 | 13:14 | 13:44 | 14:16 | 14:46 | 15:17 | 15:51 | 16:26 | 17:03 | 17:33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08:33 | 09:09 | 09:43 | 10:07 | 10:37 | 11:05 | 11:36 | 12:03 | 12:33 | 12:59 | 13:29 | 14:01 | 14:31 | 15:06 | 15:36 | 16:14 | 16:44 | 17:16 | 17:52 | 18:22 | 18:50 | 19:33 | 20:03 | 20:27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10:23 | 11:49 | 13:14 | 15:21 | 17:13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12:18 | 14:16 | 16:24 | 18:04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more