Greenmore RoadBus service o/s
Use arrow keys to scroll through timetable columns, or use the navigation buttons.
Swipe the timetable or use the arrow buttons to view more
| 00:08 | 01:08 | 02:08 | 03:08 | 04:08 | 05:10 | 05:55 | 06:23 | 06:52 | 07:19 | 07:49 | 08:24 | 08:57 | 09:28 | 09:57 | 10:30 | 11:00 | 11:28 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:28 | 13:56 | 14:28 | 15:02 | 15:38 | 16:14 | 16:49 | 17:25 | 17:53 | 18:27 | 18:56 | 19:23 | 19:59 | 20:29 | 21:18 | 22:13 | 23:08 | — | — | |
| 01:06 | 02:16 | 03:26 | 04:46 | 05:48 | 06:19 | 06:53 | 07:25 | 07:57 | 08:30 | 08:58 | 09:28 | 09:59 | 10:30 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:27 | 12:56 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:59 | 15:31 | 16:05 | 16:41 | 17:15 | 17:48 | 18:11 | 18:27 | 18:48 | 19:07 | 19:38 | 20:13 | 20:41 | 21:15 | 21:56 | 22:37 | 23:13 | 23:58 | |
| 04:46 | 05:48 | 06:19 | 06:53 | 07:25 | 07:57 | 08:30 | 08:58 | 09:28 | 09:59 | 10:30 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:27 | 12:56 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:59 | 15:31 | 16:05 | 16:41 | 17:15 | 17:48 | 18:11 | 18:27 | 18:48 | 19:07 | 19:38 | 20:13 | 20:41 | 21:15 | 21:56 | 22:37 | 23:13 | 23:58 | — | — | — | |
| 05:10 | 05:55 | 06:23 | 06:52 | 07:19 | 07:49 | 08:24 | 08:57 | 09:28 | 09:57 | 10:30 | 11:00 | 11:28 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:28 | 13:56 | 14:28 | 15:02 | 15:38 | 16:14 | 16:49 | 17:25 | 17:53 | 18:27 | 18:56 | 19:23 | 19:59 | 20:29 | 21:18 | 22:13 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Bus service 376ato undefined stop operating on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
| 06:11 | 06:46 | 07:11 | 07:42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 06:30 | 07:01 | 07:25 | 07:56 | 08:16 | 08:50 | 09:20 | 09:51 | 10:47 | 11:18 | 12:45 | 13:42 | 14:46 | 15:50 | 16:57 | 17:29 | 18:34 | 19:10 | 19:46 | 20:21 | 20:56 | 21:59 | 23:01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07:09 | 07:39 | 08:14 | 08:43 | 09:14 | 09:44 | 10:15 | 10:47 | 11:13 | 11:42 | 12:13 | 12:41 | 13:11 | 13:42 | 14:13 | 14:44 | 15:15 | 15:48 | 16:23 | 17:01 | 17:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08:30 | 09:06 | 09:40 | 10:04 | 10:34 | 11:03 | 11:34 | 12:01 | 12:31 | 12:57 | 13:27 | 13:59 | 14:29 | 15:04 | 15:34 | 16:12 | 16:42 | 17:14 | 17:50 | 18:20 | 18:48 | 19:32 | 20:02 | 20:25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10:21 | 11:47 | 13:12 | 15:19 | 17:11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12:16 | 14:13 | 16:22 | 18:02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Click and drag, use arrow keys, or use the arrow buttons to view more